| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 08.19 |
| 01-02 | 06.98 |
| 08-01 | 06.20 |
| 02-08 | 06.09 |
| 08-02 | 05.78 |
| 02-01 | 05.57 |
| 01-06 | 04.77 |
| 08-06 | 03.95 |
| 02-06 | 03.55 |
| 06-08 | 02.38 |
| 06-01 | 02.18 |
| 06-02 | 02.03 |
| 01-03 | 01.79 |
| 08-03 | 01.48 |
| 02-03 | 01.33 |
| 01-05 | 01.28 |
| 08-05 | 01.06 |
| 01-04 | 00.99 |
| 02-05 | 00.95 |
| 03-08 | 00.90 |
| 08-04 | 00.82 |
| 03-01 | 00.82 |
| 05-08 | 00.77 |
| 03-02 | 00.76 |
| 02-04 | 00.74 |
| 05-01 | 00.70 |
| 05-02 | 00.65 |
| 06-03 | 00.52 |
| 03-06 | 00.52 |
| 01-07 | 00.51 |
| 05-06 | 00.45 |
| 08-07 | 00.42 |
| 02-07 | 00.38 |
| 06-05 | 00.37 |
| 04-08 | 00.36 |
| 04-01 | 00.33 |
| 04-02 | 00.31 |
| 06-04 | 00.29 |
| 04-06 | 00.21 |
| 05-03 | 00.17 |
| 06-07 | 00.15 |
| 03-05 | 00.14 |
| 07-08 | 00.13 |
| 07-01 | 00.12 |
| 07-02 | 00.11 |
| 03-04 | 00.11 |
| 05-04 | 00.09 |
| 04-03 | 00.08 |
| 07-06 | 00.07 |
| 04-05 | 00.06 |
| 03-07 | 00.06 |
| 05-07 | 00.05 |
| 07-03 | 00.03 |
| 07-05 | 00.02 |
| 07-04 | 00.02 |
| 04-07 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 014.39 |
| 01-02 | 012.55 |
| 02-08 | 011.87 |
| 01-06 | 006.95 |
| 06-08 | 006.33 |
| 02-06 | 005.58 |
| 01-03 | 002.61 |
| 03-08 | 002.38 |
| 02-03 | 002.09 |
| 01-05 | 001.98 |
| 05-08 | 001.83 |
| 02-05 | 001.60 |
| 01-04 | 001.32 |
| 04-08 | 001.18 |
| 02-04 | 001.05 |
| 03-06 | 001.04 |
| 05-06 | 000.82 |
| 01-07 | 000.63 |
| 07-08 | 000.55 |
| 04-06 | 000.50 |
| 02-07 | 000.49 |
| 03-05 | 000.31 |
| 06-07 | 000.22 |
| 03-04 | 000.19 |
| 04-05 | 000.15 |
| 03-07 | 000.09 |
| 05-07 | 000.07 |
| 04-07 | 000.04 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 017.75 |
| 01-02 | 017.00 |
| 02-08 | 016.48 |
| 01-06 | 013.55 |
| 06-08 | 013.03 |
| 02-06 | 012.44 |
| 01-03 | 007.80 |
| 03-08 | 007.47 |
| 02-03 | 007.04 |
| 03-06 | 004.95 |
| 01-05 | 004.93 |
| 05-08 | 004.73 |
| 02-05 | 004.48 |
| 01-04 | 003.75 |
| 04-08 | 003.57 |
| 02-04 | 003.37 |
| 05-06 | 003.23 |
| 04-06 | 002.36 |
| 01-07 | 002.13 |
| 07-08 | 002.02 |
| 02-07 | 001.90 |
| 03-05 | 001.68 |
| 06-07 | 001.29 |
| 03-04 | 001.20 |
| 04-05 | 000.80 |
| 03-07 | 000.64 |
| 05-07 | 000.43 |
| 04-07 | 000.30 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 14.10 |
| 01-02 | 09.61 |
| 01-06 | 05.90 |
| 08-02 | 05.18 |
| 01-03 | 05.03 |
| 01-05 | 04.59 |
| 08-01 | 03.37 |
| 08-06 | 03.18 |
| 02-08 | 02.98 |
| 08-03 | 02.71 |
| 08-05 | 02.47 |
| 01-04 | 02.15 |
| 05-08 | 01.50 |
| 02-01 | 01.32 |
| 06-08 | 01.30 |
| 02-06 | 01.25 |
| 01-07 | 01.17 |
| 08-04 | 01.16 |
| 02-03 | 01.06 |
| 05-02 | 01.02 |
| 02-05 | 00.97 |
| 06-02 | 00.89 |
| 03-08 | 00.72 |
| 05-01 | 00.67 |
| 08-07 | 00.63 |
| 05-06 | 00.63 |
| 06-01 | 00.58 |
| 05-03 | 00.54 |
| 03-02 | 00.49 |
| 06-03 | 00.46 |
| 02-04 | 00.45 |
| 06-05 | 00.42 |
| 04-08 | 00.40 |
| 03-01 | 00.32 |
| 03-06 | 00.30 |
| 07-08 | 00.29 |
| 04-02 | 00.28 |
| 02-07 | 00.25 |
| 03-05 | 00.24 |
| 05-04 | 00.23 |
| 07-02 | 00.20 |
| 06-04 | 00.20 |
| 04-01 | 00.18 |
| 04-06 | 00.17 |
| 04-03 | 00.14 |
| 07-01 | 00.13 |
| 04-05 | 00.13 |
| 07-06 | 00.12 |
| 05-07 | 00.12 |
| 06-07 | 00.11 |
| 03-04 | 00.11 |
| 07-03 | 00.10 |
| 07-05 | 00.09 |
| 03-07 | 00.06 |
| 07-04 | 00.04 |
| 04-07 | 00.03 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 017.47 |
| 01-02 | 010.93 |
| 02-08 | 008.16 |
| 01-06 | 006.48 |
| 01-03 | 005.35 |
| 01-05 | 005.26 |
| 06-08 | 004.48 |
| 05-08 | 003.97 |
| 03-08 | 003.43 |
| 01-04 | 002.33 |
| 02-06 | 002.14 |
| 02-05 | 001.99 |
| 04-08 | 001.56 |
| 02-03 | 001.55 |
| 01-07 | 001.30 |
| 05-06 | 001.05 |
| 07-08 | 000.92 |
| 03-05 | 000.78 |
| 03-06 | 000.76 |
| 02-04 | 000.73 |
| 02-07 | 000.45 |
| 04-06 | 000.37 |
| 04-05 | 000.36 |
| 03-04 | 000.25 |
| 06-07 | 000.23 |
| 05-07 | 000.21 |
| 03-07 | 000.16 |
| 04-07 | 000.07 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 019.90 |
| 01-02 | 016.36 |
| 02-08 | 013.86 |
| 01-06 | 013.48 |
| 01-03 | 011.61 |
| 06-08 | 011.18 |
| 01-05 | 009.88 |
| 03-08 | 009.44 |
| 05-08 | 008.34 |
| 02-06 | 008.27 |
| 02-03 | 006.88 |
| 02-05 | 006.23 |
| 01-04 | 005.54 |
| 03-06 | 005.00 |
| 05-06 | 004.71 |
| 04-08 | 004.49 |
| 03-05 | 003.89 |
| 01-07 | 003.88 |
| 02-04 | 003.22 |
| 07-08 | 003.19 |
| 04-06 | 002.33 |
| 02-07 | 002.25 |
| 03-04 | 001.90 |
| 04-05 | 001.82 |
| 06-07 | 001.58 |
| 03-07 | 001.29 |
| 05-07 | 001.26 |
| 04-07 | 000.60 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 100.00 |
| 08-07 | 00.00 |
| 08-06 | 00.00 |
| 08-05 | 00.00 |
| 08-04 | 00.00 |
| 08-03 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 08-01 | 00.00 |
| 07-08 | 00.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-08 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-08 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-08 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-08 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|