| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 09.09 |
| 07-05 | 08.94 |
| 07-06 | 08.00 |
| 07-01 | 06.81 |
| 05-06 | 05.85 |
| 05-01 | 04.98 |
| 06-07 | 03.85 |
| 01-07 | 03.48 |
| 06-05 | 02.77 |
| 01-05 | 02.51 |
| 01-06 | 02.24 |
| 07-02 | 02.21 |
| 06-01 | 02.11 |
| 05-02 | 01.62 |
| 07-04 | 01.39 |
| 07-03 | 01.23 |
| 05-04 | 01.02 |
| 05-03 | 00.90 |
| 02-07 | 00.73 |
| 06-02 | 00.69 |
| 01-02 | 00.62 |
| 02-05 | 00.52 |
| 02-06 | 00.47 |
| 04-07 | 00.45 |
| 06-04 | 00.43 |
| 02-01 | 00.40 |
| 01-04 | 00.39 |
| 06-03 | 00.38 |
| 01-03 | 00.35 |
| 04-05 | 00.33 |
| 04-06 | 00.29 |
| 03-07 | 00.27 |
| 04-01 | 00.25 |
| 03-05 | 00.20 |
| 03-06 | 00.18 |
| 03-01 | 00.15 |
| 04-02 | 00.08 |
| 02-04 | 00.08 |
| 02-03 | 00.07 |
| 04-03 | 00.05 |
| 03-02 | 00.05 |
| 03-04 | 00.03 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 018.03 |
| 06-07 | 011.85 |
| 01-07 | 010.29 |
| 05-06 | 008.62 |
| 01-05 | 007.49 |
| 01-06 | 004.35 |
| 02-07 | 002.94 |
| 02-05 | 002.14 |
| 04-07 | 001.84 |
| 03-07 | 001.50 |
| 04-05 | 001.35 |
| 02-06 | 001.16 |
| 03-05 | 001.10 |
| 01-02 | 001.02 |
| 04-06 | 000.72 |
| 01-04 | 000.64 |
| 03-06 | 000.56 |
| 01-03 | 000.50 |
| 02-04 | 000.16 |
| 02-03 | 000.12 |
| 03-04 | 000.08 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 020.07 |
| 06-07 | 018.44 |
| 05-06 | 016.03 |
| 01-07 | 016.01 |
| 01-05 | 013.80 |
| 01-06 | 012.29 |
| 02-07 | 007.05 |
| 02-05 | 005.98 |
| 02-06 | 004.96 |
| 03-07 | 004.87 |
| 04-07 | 004.69 |
| 01-02 | 004.27 |
| 03-05 | 004.11 |
| 04-05 | 003.96 |
| 04-06 | 003.25 |
| 03-06 | 003.25 |
| 01-03 | 002.82 |
| 01-04 | 002.80 |
| 02-04 | 001.05 |
| 02-03 | 001.01 |
| 03-04 | 000.66 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 07.84 |
| 07-05 | 06.81 |
| 05-01 | 05.99 |
| 01-05 | 05.72 |
| 01-07 | 05.38 |
| 07-01 | 04.88 |
| 05-06 | 04.38 |
| 07-06 | 03.57 |
| 06-05 | 03.13 |
| 01-06 | 03.00 |
| 06-07 | 02.94 |
| 06-01 | 02.24 |
| 05-02 | 02.08 |
| 07-02 | 01.70 |
| 05-03 | 01.51 |
| 02-05 | 01.51 |
| 01-02 | 01.43 |
| 02-07 | 01.42 |
| 05-04 | 01.35 |
| 07-03 | 01.23 |
| 07-04 | 01.11 |
| 02-01 | 01.08 |
| 01-03 | 01.04 |
| 01-04 | 00.93 |
| 03-05 | 00.80 |
| 02-06 | 00.79 |
| 06-02 | 00.78 |
| 03-07 | 00.75 |
| 06-03 | 00.57 |
| 03-01 | 00.57 |
| 06-04 | 00.51 |
| 03-06 | 00.42 |
| 02-03 | 00.27 |
| 02-04 | 00.25 |
| 03-02 | 00.20 |
| 04-05 | 00.19 |
| 04-07 | 00.17 |
| 04-01 | 00.13 |
| 03-04 | 00.13 |
| 04-06 | 00.10 |
| 04-02 | 00.05 |
| 04-03 | 00.03 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 014.65 |
| 01-05 | 011.71 |
| 01-07 | 010.26 |
| 05-06 | 007.51 |
| 06-07 | 006.51 |
| 01-06 | 005.24 |
| 02-05 | 003.59 |
| 02-07 | 003.12 |
| 01-02 | 002.51 |
| 03-05 | 002.31 |
| 03-07 | 001.98 |
| 01-03 | 001.61 |
| 02-06 | 001.57 |
| 04-05 | 001.54 |
| 04-07 | 001.28 |
| 01-04 | 001.06 |
| 03-06 | 000.99 |
| 04-06 | 000.61 |
| 02-03 | 000.47 |
| 02-04 | 000.30 |
| 03-04 | 000.16 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 018.81 |
| 01-07 | 016.66 |
| 01-05 | 016.53 |
| 06-07 | 012.48 |
| 05-06 | 012.40 |
| 01-06 | 010.85 |
| 02-07 | 006.93 |
| 02-05 | 006.89 |
| 03-05 | 006.12 |
| 03-07 | 006.01 |
| 01-02 | 005.98 |
| 04-05 | 005.39 |
| 04-07 | 005.18 |
| 01-03 | 005.18 |
| 01-04 | 004.47 |
| 02-06 | 004.33 |
| 03-06 | 003.70 |
| 04-06 | 003.15 |
| 02-03 | 001.98 |
| 02-04 | 001.67 |
| 03-04 | 001.27 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-05 | 100.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|