虎八大井8R

topに戻る


虎八2023


odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
001.2 4 4 ウナモンタナアルタ 1.2 1.0 1.1 牡4 516(-3) 56.0 笹川翼(大井) 大井 佐々洋
008.6 1 1 フラワージャンヌ 8.6 1.5 2.7 牝4 448(-1) 51.0 ▲後藤蒼(大井) 大井 松浦裕
010.3 7 10 カシマヴェローナ 10.3 1.6 2.8 牝3 474(0) 53.0 御神訓(大井) 大井 澤佳宏
015.8 6 8 ウマダユウサク 15.8 1.8 3.4 牡7 472(+4) 56.0 藤田凌(大井) 大井 阪本一
019.2 8 11 ガンバルチャン 19.2 2.8 5.5 牝3 459(0) 53.0 野畑凌(川崎) 大井 橋本馬
021.6 6 7 アークヴィルヌーブ 21.6 2.0 3.9 牝4 428(+2) 51.0 ▲谷内貫(大井) 大井 嶋田幸
023.2 5 6 シャンハイマゴコロ 23.2 2.4 4.8 牝3 423(+1) 53.0 西啓太(大井) 大井 荒井朋
076.6 3 3 ディーノエナジー 76.6 5.8 12.2 牡4 512(-3) 55.0 ☆菅原涼(大井) 大井 堀千亜
115.9 8 12 シエルヴァ 115.9 11.3 24.1 牝6 463(-8) 54.0 中村尚(大井) 大井 栗田裕
127.2 5 5 メッサーマイスター 127.2 13.1 28.0 牡9 469(+4) 56.0 岡村健(船橋) 大井 庄子昭
147.1 7 9 ラッキーユー 147.1 20.6 44.3 セン8 470(-4) 55.0 ☆仲原大(大井) 大井 渡部則
158.9 2 2 コスモマギカ 158.9 12.6 27.0 牡8 443(+1) 56.0 東原悠(大井) 大井 久保信

大井8R 発走10分前19:25:00---- :取得07:52:54
④笹川翼(大井)大井/佐々洋
①▲後藤蒼(大井)大井/松浦裕
⑧藤田凌(大井)大井/阪本一
⑪野畑凌(川崎)大井/橋本馬
⑦▲谷内貫(大井)大井/嶋田幸
⑥西啓太(大井)大井/荒井朋
⑦▲谷内貫(大井)大井/嶋田幸
⑥西啓太(大井)大井/荒井朋
⑥西啓太(大井)大井/荒井朋
③☆菅原涼(大井)大井/堀千亜
⑤岡村健(船橋)大井/庄子昭
⑨☆仲原大(大井)大井/渡部則
②東原悠(大井)大井/久保信


配当結果


虎八2023



topに戻る