虎八大井9R

topに戻る


虎八2023


odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
003.6 7 9 ルノワール 3.6 1.3 1.7 牡7 509(+1) 57.0 クアト(大井) 大井 藤田輝
003.7 1 1 ウェイキー 3.7 1.4 1.8 牡5 512(+2) 57.0 的場文(大井) 大井 宗形竹
004.6 2 2 アエノブライアン 4.6 1.5 2.2 牡5 504(+8) 55.0 本田重(船橋) 大井 的場直
005.1 4 4 ゴールドレガシー 5.1 1.6 2.3 牡5 489(-7) 57.0 御神訓(大井) 大井 藤田輝
008.2 6 7 メモリーエフェクト 8.2 2.0 3.0 牡5 485(+3) 57.0 達城龍(大井) 大井 福田真
015.7 3 3 ロンコーネ 15.7 3.1 4.7 牡5 513(0) 57.0 笹川翼(大井) 大井 中道啓
024.3 8 10 サステナブル 24.3 4.6 7.3 牡5 520(-5) 55.0 西啓太(大井) 大井 堀千亜
039.2 6 6 サブノハクタカ 39.2 6.0 9.5 牡5 483(0) 56.0 ☆新原周(川崎) 大井 鷹見浩
039.3 8 11 アベニンドリーム 39.3 5.1 7.9 牡6 514(+4) 57.0 安藤洋(大井) 大井 荒山勝
063.5 7 8 デスティネ 63.5 8.0 12.6 牡6 485(0) 57.0 和田譲(大井) 大井 渡邉和
129.9 5 5 ゴーマイウェイ 129.9 15.0 23.8 牡7 517(+2) 57.0 藤本現(大井) 船橋 佐々功

大井9R 発走10分前20:00:00---- :取得07:53:10
②本田重(船橋)大井/的場直
④御神訓(大井)大井/藤田輝
⑦達城龍(大井)大井/福田真
④御神訓(大井)大井/藤田輝
⑦達城龍(大井)大井/福田真
⑦達城龍(大井)大井/福田真
③笹川翼(大井)大井/中道啓
⑥☆新原周(川崎)大井/鷹見浩
⑪安藤洋(大井)大井/荒山勝
⑧和田譲(大井)大井/渡邉和
⑪安藤洋(大井)大井/荒山勝
⑧和田譲(大井)大井/渡邉和


配当結果


虎八2023



topに戻る