虎八大井10R

topに戻る


虎八2023


odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
002.6 7 12 ヒーローコール 2.6 1.2 1.8 牡3 503(+7) 58.0 森泰斗(船橋) 浦和 小久智
004.9 3 3 ショウガタップリ 4.9 1.5 2.6 牝3 443(-5) 55.0 吉原寛(金沢) 金沢 高橋俊
010.7 5 7 ドラケン 10.7 1.5 2.6 牡3 479(+5) 56.0 藤田凌(大井) 大井 堀千亜
026.3 1 1 タイガーチャージ 26.3 2.7 5.1 牡3 505(+7) 56.0 笹川翼(大井) 大井 鈴木啓
032.7 3 4 スイフトランナー 32.7 3.0 5.8 牡3 511(-8) 56.0 本田重(船橋) 船橋 佐藤太
044.9 8 13 ウインドフレイバー 44.9 4.6 9.0 牡3 475(-1) 56.0 的場文(大井) 浦和 繁田健
056.9 8 14 メーサンデュラント 56.9 5.1 10.2 牡3 460(+7) 56.0 和田譲(大井) 大井 月岡健
170.1 4 6 カッテニシヤガレ 170.1 9.6 19.6 牡3 500(-1) 56.0 達城龍(大井) 大井 佐宗応
172.4 5 8 コルドゥアン 172.4 8.9 18.2 牡3 501(+3) 56.0 西啓太(大井) 船橋 山中尊
187.2 6 10 ライズゾーン 187.2 9.8 20.0 牡3 451(+2) 58.0 今野忠(川崎) 川崎 山崎尋
223.0 7 11 ルクバー 223.0 14.3 29.3 牡3 448(0) 56.0 藤本現(大井) 船橋 稲益貴
410.6 6 9 アントレゾール 410.6 39.7 81.8 牡3 484(-7) 56.0 石川駿(大井) 大井 田中人
453.1 4 5 ドゥーロアバンティ 453.1 42.6 87.8 牡3 474(+1) 56.0 吉井章(大井) 大井 立花伸

2023年08月16日大井10R 発走時間20:10発走10分前20:00:00:取得時間09:42:23次R前R

騎手odds調教師
森泰斗(船橋) 2.6 浦和/小久智
吉原寛(金沢) 2.6 金沢/高橋俊
藤田凌(大井) 4.9 大井/堀千亜
本田重(船橋) 10.7 船橋/佐藤太
的場文(大井) 26.3 浦和/繁田健
和田譲(大井) 32.7 大井/月岡健
西啓太(大井) 56.9 船橋/山中尊
今野忠(川崎) 170.1 川崎/山崎尋
藤本現(大井) 172.4 船橋/稲益貴
吉井章(大井) 223.0 大井/立花伸


配当結果


虎八2023



topに戻る