虎八大井9R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
001.8 5 6 ネヴァートゥマッチ 1.8 1.3 1.8 牡4 489(+4) 56.0 吉原寛(金沢) 大井 渡邉和
005.0 1 1 マザオ 5.0 1.2 1.7 牡3 499(+3) 55.0 和田譲(大井) 大井 嶋田幸
005.7 4 4 ロアリングルックス 5.7 1.4 2.0 牡3 497(+3) 55.0 安藤洋(大井) 大井 赤嶺亮
013.4 7 10 カッテニシヤガレ 13.4 2.5 3.9 牡3 493(-7) 55.0 達城龍(大井) 大井 佐宗応
017.9 5 7 ストライク 17.9 2.8 4.5 牡3 497(-6) 55.0 吉井章(大井) 大井 吉井竜
021.9 6 9 スターオブフェイス 21.9 2.3 3.6 牡4 442(-2) 53.0 ▲谷内貫(大井) 大井 嶋田幸
027.7 6 8 レイディガンナー 27.7 4.1 6.6 牝4 501(-1) 54.0 笹川翼(大井) 大井 須田和
032.6 3 3 バーストオブカラー 32.6 3.7 5.9 牡4 510(+1) 56.0 野畑凌(川崎) 大井 月岡健
036.7 8 13 キャンディガール 36.7 7.8 12.9 牝3 445(+7) 53.0 町田直(川崎) 大井 堀江仁
042.9 8 12 カノアレディー 42.9 7.2 11.9 牝4 464(-3) 54.0 藤本現(大井) 大井 蛯名雄
064.8 4 5 キタサンエトワール 64.8 6.0 9.8 牝4 477(-1) 53.0 ☆仲原大(大井) 大井 米田英
121.0 7 11 ニシノムネヲウツ 121.0 18.9 31.4 牡4 499(+1) 56.0 山林信(川崎) 大井 辻野豊
139.5 2 2 スマートフレイ 139.5 35.4 58.8 牡8 492(+6) 56.0 東原悠(大井) 大井 井上弘

2023年09月07日大井9R 発走時間19:3発走10分前18:53:00:取得時間18:52:10次R前R

騎手odds調教師
安藤洋(大井) 5.7 大井/赤嶺亮
和田譲(大井) 5.0 大井/嶋田幸
吉井章(大井) 17.9 大井/吉井竜
▲谷内貫(大井) 21.9 大井/嶋田幸
笹川翼(大井) 27.7 大井/須田和
野畑凌(川崎) 32.6 大井/月岡健
町田直(川崎) 36.7 大井/堀江仁
藤本現(大井) 42.9 大井/蛯名雄
☆仲原大(大井) 64.8 大井/米田英
東原悠(大井) 139.5 大井/井上弘

配当結果

虎八2023

topに戻る