虎八大井11R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
003.9 6 10 ジャスティン 3.9 1.4 2.1 牡7 500(+2) 57.0 森泰斗(船橋) 大井 坂井英
004.9 2 2 ポーチュラカ 4.9 2.0 2.9 牝3 472(-3) 49.0 西啓太(大井) 船橋 渋谷博
011.7 3 4 プライルード 11.7 2.6 4.0 牡4 510(-10) 58.0 吉原寛(金沢) 大井 藤田輝
019.2 5 8 ロードラズライト 19.2 2.7 4.2 セン8 463(-5) 57.0 本田重(船橋) 大井 坂井英
024.0 6 9 ブラックストーム 24.0 4.2 6.6 牡5 484(-2) 57.0 今野忠(川崎) 大井 佐宗応
036.4 8 13 サダムスキャット 36.4 4.0 6.3 牝6 475(-11) 55.0 和田譲(大井) 船橋 稲益貴
058.3 4 6 ミチノギャング 58.3 5.3 8.5 牡6 481(-11) 55.0 達城龍(大井) 大井 納谷和
083.1 5 7 マムティキング 83.1 7.8 12.6 牡7 460(-4) 57.0 張田昂(船橋) 大井 荒井朋
101.0 8 14 シゲルタイタン 101.0 9.8 16.0 牡6 491(-6) 57.0 山崎誠(川崎) 川崎 鈴木義
160.9 1 1 マースインディ 160.9 19.9 32.5 牡8 479(-1) 57.0 藤本現(大井) 大井 阪本一
228.0 4 5 ナムラカメタロー 228.0 27.2 44.5 牡7 503(-19) 57.0 東原悠(大井) 大井 赤嶺本

2023年09月07日大井11R 発走時間20:10発走10分前20:00:00:取得時間19:57:51次R前R

騎手odds調教師
森泰斗(船橋) 3.9 大井/坂井英
西啓太(大井) 4.9 船橋/渋谷博
吉原寛(金沢) 11.7 大井/藤田輝
今野忠(川崎) 24.0 大井/佐宗応
和田譲(大井) 36.4 船橋/稲益貴
達城龍(大井) 58.3 大井/納谷和
張田昂(船橋) 83.1 大井/荒井朋
山崎誠(川崎) 101.0 川崎/鈴木義
藤本現(大井) 160.9 大井/阪本一
東原悠(大井) 228.0 大井/赤嶺本

配当結果

虎八2023

topに戻る