虎八大井1R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
001.6 6 7 ヴァレプロフォンダ 1.6 1.0 1.3 牡4 490(0) 55.0 ☆菅原涼(大井) 大井 橋本馬
004.6 8 11 アルファスコピアス 4.6 1.2 1.9 セン5 490(0) 56.0 安藤洋(大井) 大井 高橋清
009.3 3 3 ゴールデンオージャ 9.3 1.6 2.7 牡5 452(-2) 53.0 ▲谷内貫(大井) 大井 村上頼
015.0 4 4 ワイディドゥバイ 15.0 2.2 4.1 牡5 511(+2) 56.0 本田重(船橋) 大井 赤嶺亮
018.1 2 2 トランザクション 18.1 2.6 5.0 牡4 468(-2) 56.0 森泰斗(船橋) 大井 松浦裕
019.7 7 9 マグレ 19.7 2.7 5.2 牝7 468(+7) 54.0 中村尚(大井) 大井 庄子昭
022.0 5 5 サンクスグランパ 22.0 3.4 6.7 セン5 468(+3) 56.0 千田洋(大井) 大井 大宮和
022.6 7 10 ルグランブルー 22.6 2.9 5.5 牝4 453(+5) 54.0 達城龍(大井) 大井 橋本馬
053.9 6 8 サブノタカトラ 53.9 4.4 8.7 牝4 440(-1) 54.0 野畑凌(川崎) 大井 鷹見浩
192.2 1 1 ヤクライローズ 192.2 37.9 77.2 牝4 452(-2) 54.0 池谷匠(川崎) 大井 遠藤茂
379.0 5 6 シングンカテリーナ 379.0 57.0 99.9 牝4 423(-10) 51.0 ▲大木天(大井) 大井 渡部則

2023年10月31日大井1R 発走時間14:30発走10分前14:20:00:取得時間05:03:18次R前R

騎手odds調教師
☆菅原涼(大井) 1.6 大井/橋本馬
安藤洋(大井) 4.6 大井/高橋清
▲谷内貫(大井) 9.3 大井/村上頼
森泰斗(船橋) 18.1 大井/松浦裕
中村尚(大井) 19.7 大井/庄子昭
千田洋(大井) 22.0 大井/大宮和
達城龍(大井) 22.6 大井/橋本馬
野畑凌(川崎) 53.9 大井/鷹見浩
池谷匠(川崎) 192.2 大井/遠藤茂

配当結果

虎八2023

topに戻る