虎八大井1R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
001.9 7 11 ペルペテュエル 1.9 1.1 1.3 牡4 473(-6) 56.0 安藤洋(大井) 大井 藤田輝
004.1 2 2 ジェイケイロンドン 4.1 1.3 1.9 牡3 471(-1) 56.0 御神訓(大井) 大井 中道啓
006.9 8 13 マイネルカゲツ 6.9 1.5 2.4 牡7 471(0) 56.0 吉井章(大井) 大井 阪本一
015.2 3 3 ブレードランナー 15.2 3.2 5.7 牝3 455(+13) 51.0 ▲大木天(大井) 大井 辻野豊
015.8 5 8 ミキノカラクリバコ 15.8 2.1 3.5 牡5 526(-17) 56.0 千田洋(大井) 大井 村上頼
019.0 5 7 ノーブルグレイシャ 19.0 3.5 6.3 牝4 471(-3) 54.0 野畑凌(川崎) 大井 佐野謙
024.0 7 12 ブルベアナノ 24.0 3.6 6.6 牡6 509(+2) 56.0 和田譲(大井) 大井 松浦裕
042.1 1 1 シンボリタイプ 42.1 6.3 11.7 牡3 520(0) 56.0 中村尚(大井) 大井 村上頼
089.8 3 4 トランセンデンタル 89.8 9.6 18.2 牡5 465(+5) 56.0 藤田凌(大井) 大井 阪本一
109.2 6 9 ナイトパトロール 109.2 9.2 17.3 セン3 435(0) 53.0 ▲谷内貫(大井) 大井 市村誠
347.2 6 10 ストレート 347.2 24.3 46.2 牝3 421(-6) 54.0 横川怜(大井) 大井 赤嶺本

2023年11月02日大井1R 発走時間15:30発走10分前15:20:00:取得時間01:52:20次R前R

騎手odds調教師
安藤洋(大井) 1.9 大井/藤田輝
御神訓(大井) 4.1 大井/中道啓
吉井章(大井) 6.9 大井/阪本一
千田洋(大井) 15.8 大井/村上頼
野畑凌(川崎) 19.0 大井/佐野謙
和田譲(大井) 24.0 大井/松浦裕
中村尚(大井) 42.1 大井/村上頼
▲谷内貫(大井) 109.2 大井/市村誠
藤田凌(大井) 89.8 大井/阪本一

配当結果

虎八2023

topに戻る