虎八大井9R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
002.1 3 3 スリーコーズクライ 2.1 1.1 1.3 牡6 468(-7) 56.0 森泰斗(船橋) 大井 村上頼
003.4 5 5 ゼットソード 3.4 1.2 1.8 牡4 489(-4) 56.0 的場文(大井) 大井 的場直
007.4 4 4 フォルツァ 7.4 1.6 2.7 牝4 421(+1) 54.0 笹川翼(大井) 大井 井上弘
008.7 7 8 カノアレディー 8.7 1.7 2.9 牝4 467(-5) 54.0 藤本現(大井) 大井 蛯名雄
009.5 7 7 タカミズ 9.5 1.7 3.0 牝5 445(-3) 54.0 達城龍(大井) 大井 荒井朋
010.3 6 6 アンフォラ 10.3 1.7 3.0 牝3 470(+3) 53.0 安藤洋(大井) 大井 堀千亜
053.2 1 1 ライヴクラッカー 53.2 10.8 21.3 牡5 487(-4) 56.0 野畑凌(川崎) 大井 赤嶺本
057.6 8 10 ヤマノリッチ 57.6 5.5 10.6 牝3 473(-1) 53.0 今野忠(川崎) 大井 佐々洋
078.0 8 9 テンシノエア 78.0 13.2 26.2 牝5 464(-2) 51.0 ▲谷内貫(大井) 大井 渡邉和
286.2 2 2 スマートフレイ 286.2 42.5 84.5 牡8 486(-2) 56.0 東原悠(大井) 大井 井上弘

2023年08月17日大井9R 発走時間19:30発走10分前19:20:00:取得時間21:26:43次R前R

騎手odds調教師
森泰斗(船橋) 2.1 大井/村上頼
的場文(大井) 3.4 大井/的場直
藤本現(大井) 8.7 大井/蛯名雄
達城龍(大井) 9.5 大井/荒井朋
安藤洋(大井) 10.3 大井/堀千亜
今野忠(川崎) 57.6 大井/佐々洋
▲谷内貫(大井) 78.0 大井/渡邉和

配当結果

虎八2023

topに戻る