虎八大井9R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
002.8 4 6 ポッドアワーズ 2.8 1.3 1.4 牡5 533(0) 56.0 和田譲(大井) 大井 鈴木啓
006.5 3 3 アウトパフォーム 6.5 3.4 5.2 セン4 452(+22) 56.0 御神訓(大井) 大井 福田真
006.7 2 2 ラムリケティ 6.7 1.9 2.7 牝4 387(-1) 54.0 吉井章(大井) 大井 松浦裕
006.8 6 10 パルガン 6.8 2.2 3.1 牝4 472(-3) 54.0 本橋孝(船橋) 大井 宗形竹
008.9 4 5 セイショウパイロ 8.9 2.1 3.1 牡6 473(+7) 56.0 森泰斗(船橋) 船橋 米谷康
010.9 8 13 クイーンカトリーヌ 10.9 2.5 3.7 牝4 465(+2) 54.0 達城龍(大井) 大井 月岡健
012.8 3 4 アイスボウル 12.8 3.2 4.7 牡5 457(+3) 56.0 クアト(大井) 大井 松浦裕
021.5 1 1 ラインストリーム 21.5 3.1 4.6 牡6 458(-1) 56.0 笹川翼(大井) 大井 鷹見浩
028.4 7 12 グロリオサ 28.4 3.0 4.5 牡3 435(-1) 55.0 野畑凌(川崎) 大井 渡邉和
030.6 5 8 イワクニ 30.6 6.6 10.2 牡4 478(-5) 56.0 西啓太(大井) 大井 荒井朋
053.0 6 9 レディグレイ 53.0 8.3 12.9 牝7 488(+15) 54.0 安藤洋(大井) 大井 田中人
075.2 5 7 エステラ 75.2 8.9 13.8 牡4 518(0) 56.0 保園翔(浦和) 大井 堀千亜
083.0 7 11 ディヴァインゲート 83.0 12.8 19.9 牡5 481(-3) 56.0 藤田凌(大井) 大井 月岡健
131.1 8 14 ティーズアレディー 131.1 13.1 20.4 牝5 457(-4) 51.0 ▲谷内貫(大井) 大井 嶋田幸

2023年08月18日大井9R 発走時間20:10発走10分前20:00:00:取得時間19:56:59次R前R

騎手odds調教師
吉井章(大井) 6.7 大井/松浦裕
本橋孝(船橋) 6.8 大井/宗形竹
森泰斗(船橋) 8.9 船橋/米谷康
達城龍(大井) 10.9 大井/月岡健
クアト(大井) 12.8 大井/松浦裕
笹川翼(大井) 21.5 大井/鷹見浩
野畑凌(川崎) 28.4 大井/渡邉和
西啓太(大井) 30.6 大井/荒井朋
安藤洋(大井) 53.0 大井/田中人
保園翔(浦和) 75.2 大井/堀千亜
藤田凌(大井) 83.0 大井/月岡健
▲谷内貫(大井) 131.1 大井/嶋田幸

配当結果

虎八2023

topに戻る