虎八大井12R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
004.0 5 10 イッツソーラッド 4.0 1.5 1.8 牡5 509(-1) 56.0 森泰斗(船橋) 大井 荒山勝
005.6 7 13 カズノイケヅキ 5.6 2.1 3.0 牝7 492(+7) 54.0 達城龍(大井) 大井 佐野謙
006.0 7 14 ビーアイフェリペ 6.0 1.8 2.4 牡5 524(-3) 56.0 藤本現(大井) 大井 鈴木啓
007.1 5 9 ハクアイエール 7.1 2.3 3.1 牝4 477(+7) 54.0 藤田凌(大井) 大井 松浦裕
008.1 8 16 フォルトゥーレ 8.1 2.6 3.6 セン7 408(+1) 56.0 笹川翼(大井) 大井 栗田裕
011.4 3 6 ラインブレイカー 11.4 3.5 5.0 牝4 522(+2) 54.0 今野忠(川崎) 大井 荒山勝
011.8 6 11 サブノキコウシ 11.8 2.9 4.1 牡5 450(+3) 55.0 ☆新原周(川崎) 大井 阪本一
015.4 6 12 ハイガーデン 15.4 4.5 6.4 牝5 462(-2) 54.0 本田重(船橋) 船橋 川島一
031.9 4 7 ナックファルコン 31.9 3.7 5.2 牡4 507(+3) 56.0 本橋孝(船橋) 大井 立花伸
033.9 8 15 エリタダス 33.9 5.4 7.8 牡6 493(-2) 53.0 ▲谷内貫(大井) 大井 佐野謙
036.0 2 4 フォラステロ 36.0 7.0 10.2 セン4 537(0) 56.0 クアト(大井) 大井 荒山勝
040.9 3 5 クラバルバトス 40.9 6.4 9.4 牝5 500(0) 54.0 澤田龍(船橋) 船橋 矢野義
045.1 1 1 ステラータ 45.1 10.5 15.4 牝6 475(-1) 54.0 安藤洋(大井) 大井 高橋清
083.4 4 8 ルヴァンヴェール 83.4 12.3 18.2 セン6 503(-1) 56.0 和田譲(大井) 大井 宗形竹
122.8 1 2 ケイトップロード 122.8 17.7 26.1 牡8 483(-17) 56.0 東原悠(大井) 大井 赤嶺本
208.0 2 3 ニーケススマイル 208.0 36.0 53.0 牡6 454(-3) 56.0 中村尚(大井) 大井 栗田裕

2023年09月04日大井12R 発走時間20:50発走10分前20:40:00:取得時間20:39:21次R前R

騎手odds調教師
藤本現(大井) 6.0 大井/鈴木啓
藤田凌(大井) 7.1 大井/松浦裕
笹川翼(大井) 8.1 大井/栗田裕
今野忠(川崎) 11.4 大井/荒山勝
☆新原周(川崎) 11.8 大井/阪本一
本田重(船橋) 15.4 船橋/川島一
▲谷内貫(大井) 33.9 大井/佐野謙
クアト(大井) 36.0 大井/荒山勝
澤田龍(船橋) 40.9 船橋/矢野義
安藤洋(大井) 45.1 大井/高橋清
和田譲(大井) 83.4 大井/宗形竹
東原悠(大井) 122.8 大井/赤嶺本

配当結果

虎八2023

topに戻る