虎八大井12R

topに戻る

虎八2023

odds馬名単勝複勝複勝性齢馬体重斤量騎手所属調教師情報
001.9 8 15 ネオトキオ 1.9 1.2 1.4 牡3 466(-1) 56.0 森泰斗(船橋) 大井 荒山勝
006.0 7 13 コアリオ 6.0 1.5 2.2 牝3 508(+3) 53.0 ☆菅原涼(大井) 大井 辻野豊
008.4 3 5 ランプロン 8.4 1.6 2.4 牡3 489(+11) 56.0 野畑凌(川崎) 大井 赤嶺本
009.0 2 3 トランセンドパスト 9.0 2.2 3.5 牡5 465(-1) 56.0 和田譲(大井) 大井 鈴木啓
009.8 5 10 メーサンデュラント 9.8 2.5 3.9 牡3 467(+5) 56.0 吉原寛(金沢) 大井 月岡健
019.3 1 2 スターオブフェイス 19.3 3.3 5.3 牡4 451(+9) 53.0 ▲谷内貫(大井) 大井 嶋田幸
021.6 6 11 マザオ 21.6 3.8 6.1 牡3 506(+1) 56.0 岡村健(船橋) 大井 嶋田幸
021.8 3 6 トゥーパンクス 21.8 4.0 6.5 牡5 479(-1) 56.0 藤本現(大井) 大井 松浦裕
024.5 2 4 フォルテファム 24.5 3.8 6.1 牝5 465(+5) 54.0 藤田凌(大井) 大井 荒山勝
081.4 7 14 アメノオシホミミ 81.4 12.6 21.4 牡3 481(+11) 56.0 矢野貴(大井) 大井 佐野謙
091.2 4 8 ミラクルランバック 91.2 15.1 25.8 牡4 526(-4) 56.0 山崎誠(川崎) 浦和 藤原智
098.8 1 1 ボルゲリ 98.8 8.6 14.4 牡5 508(-3) 56.0 安藤洋(大井) 大井 佐野謙
108.2 5 9 テリーヌ 108.2 10.7 18.2 牝5 451(-1) 54.0 西啓太(大井) 大井 福田真
152.0 8 16 ケイアイピハ 152.0 17.3 29.5 牡6 451(+1) 56.0 本橋孝(船橋) 大井 立花伸
201.9 4 7 トルベジーノ 201.9 23.1 39.6 牝6 444(+9) 54.0 吉井章(大井) 大井 赤嶺本
203.0 6 12 ティーズアレディー 203.0 24.5 41.9 牝5 456(-4) 54.0 達城龍(大井) 大井 嶋田幸

2023年10月31日大井12R 発走時間20:50発走10分前20:40:00:取得時間05:03:02次R前R

騎手odds調教師
森泰斗(船橋) 1.9 大井/荒山勝
☆菅原涼(大井) 6.0 大井/辻野豊
和田譲(大井) 9.0 大井/鈴木啓
吉原寛(金沢) 9.8 大井/月岡健
岡村健(船橋) 21.6 大井/嶋田幸
藤本現(大井) 21.8 大井/松浦裕
藤田凌(大井) 24.5 大井/荒山勝
山崎誠(川崎) 91.2 浦和/藤原智
安藤洋(大井) 98.8 大井/佐野謙
西啓太(大井) 108.2 大井/福田真
本橋孝(船橋) 152.0 大井/立花伸
吉井章(大井) 201.9 大井/赤嶺本
達城龍(大井) 203.0 大井/嶋田幸

配当結果

虎八2023

topに戻る