馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 アークレイリ 丹内祐 尾形和 674 57-418 3.0 3.9 7.2 5.5 1.5 5.4 0.0 0.0 0.0
02 ディアファザー 菊沢一 中川 1625 125-954 1.7 1.6 3.3 0.2 0.5 2.3 0.0 0.0 0.0
03 サードアイ 丸山元 蛯名正 789 55-402 7.5 7.3 9.5 1.0 3.2 7.0 0.0 0.0 0.0
04 パレスラン ミシェル 手塚久 208 24-153 0.2 1.7 6.5 5.4 4.6 9.2 0.0 0.0 0.0
05 ワンダーマーベル 横山琉 斎藤誠 71 12-59 20.0 12.3 13.7 21.0 11.2 11.9 0.0 0.0 100.0
06 ホワイトフレアー 原優介 黒岩 231 50-362 3.9 8.0 11.3 8.3 7.4 4.3 0.0 0.0 0.0
07 ベアヒロシデス 松岡正 杉浦 2034 133-1021 0.2 0.7 2.0 0.4 0.9 2.5 0.0 0.0 0.0
08 セイウンガジュマル 木幡巧 牧 914 62-459 0.9 1.9 5.9 2.7 4.4 5.5 0.0 0.0 0.0
09 ミクニルミナス 内田博 田中勝 1586 104-791 0.8 1.5 2.0 4.2 5.1 6.7 0.0 0.0 0.0
10 アオイノリプー 田辺裕 尾形和 216 22-142 3.2 5.3 9.5 9.5 7.9 9.1 0.0 0.0 0.0
11 ノアヴェルテ 杉原誠 中舘 2788 230-1785 0.1 0.4 0.6 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
12 カウェーカネム 長浜鴻 池上和 1856 167-1286 0.4 0.8 1.2 2.7 2.6 2.2 0.0 0.0 0.0
13 スターフラッシュ ルメール 木村 13 10-11 46.9 26.9 8.8 25.3 27.6 14.4 0.0 100.0 0.0
14 ヴェットビルズ 水沼元 的場 3443 289-2249 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
15 ヒゲキリ 三浦皇 加藤士 63 11-44 11.1 27.4 17.8 13.8 23.0 18.9 100.0 0.0 0.0
配当