馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 リアシュアー 黛弘人 清水英 1391 178-302 0.0 0.1 0.7 1.1 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0
02 ソードオブステート 田辺裕 堀 22 12-14 30.7 14.8 14.3 52.3 13.4 9.0 100.0 0.0 0.0
03 アオイレイラ 石神道 高橋文 1122 194-329 0.6 0.7 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
04 ニシノナイトライト 野中悠 和田勇 261 42-68 0.0 0.3 1.1 4.6 5.3 5.4 0.0 0.0 0.0
05 ローズガーデン 菊沢一 竹内 455 94-157 0.2 0.7 3.2 4.6 6.7 5.3 0.0 0.0 0.0
06 アラネア 武藤雅 武藤 903 113-190 1.2 1.0 1.3 0.2 1.1 3.1 0.0 0.0 0.0
07 タンタフェリチア 横山和 手塚徳 54 17-25 30.3 18.2 12.2 9.1 10.7 6.8 0.0 100.0 0.0
08 ポッドコーディア 佐々木大 上原佑 88 23-35 9.2 15.6 10.6 7.8 16.9 9.9 0.0 0.0 0.0
09 クロマメ 菅原隆 小手川 1420 229-389 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
10 イレブンローズ 横山武 栗田徹 185 35-57 7.4 11.5 14.7 3.8 9.0 15.2 0.0 0.0 0.0
11 アルティマノヴァ 三浦皇 嘉藤 151 29-47 3.1 6.6 10.7 4.1 9.8 7.4 0.0 0.0 0.0
12 マデイラシトリン ルメール 田中勝 63 18-27 14.8 24.2 15.7 7.1 16.1 22.2 0.0 0.0 100.0
13 サニーガッサン 丸山元 田島俊 1706 214-363 0.0 0.1 0.8 0.7 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0
14 ウインドピット 丹内祐 尾形和 361 38-61 1.1 1.7 2.9 1.5 2.9 2.2 0.0 0.0 0.0
15 サツキマンボ 石田拓 天間 1226 177-300 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0
16 トモジャシャカ 小林美 鈴木伸 137 26-41 0.5 2.7 5.1 2.5 5.0 8.1 0.0 0.0 0.0
17 バサーニオ 石橋脩 勢司 1210 176-299 0.3 0.1 1.1 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0
18 フライングビー 津村明 池上和 870 136-229 0.5 1.5 3.3 0.2 1.0 1.6 0.0 0.0 0.0
配当