馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ゴールドブリーズ 水沼元 深山 507 67-109 0.6 0.8 1.6 0.1 2.2 2.2 6.0 18.2 16.8
02 メイショウソウセキ 難波剛 松永幹 146 23-36 7.2 6.3 18.1 4.0 6.9 10.9 0.0 0.0 0.0
03 ブライトマン 大江原圭 蛯名正 46 16-23 41.4 13.2 12.3 16.0 15.9 14.2 5.8 13.1 15.7
04 エーオーキング 草野太 久保田 333 59-95 0.4 2.8 5.2 6.3 4.7 5.4 11.8 10.1 5.4
05 グラニットピーク 坂口智 田島俊 915 105-172 0.1 0.0 0.9 1.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0
06 トーアマリシテン 土田真 小島茂 506 52-84 0.0 0.2 0.4 0.2 1.3 3.6 0.0 0.0 0.0
07 ブラックバラード 伴啓太 嘉藤 80 21-33 2.8 8.5 12.7 8.7 10.5 13.7 0.1 5.0 16.8
08 セイウンパシュート 五十嵐雄 上原博 28 12-15 23.9 29.1 16.9 43.0 22.6 10.8 44.1 16.0 9.2
09 サトノエピック 上野翔 奥村武 36 14-19 22.7 32.2 15.2 14.7 19.4 15.6 24.6 25.2 27.1
10 ベイビーベリッシモ 小林凌大 大和田 394 48-78 0.1 1.2 3.7 1.0 4.1 7.3 4.0 4.6 3.6
11 ハイウェイスター 中村将 宮本 210 32-51 0.1 0.8 4.1 4.0 7.7 11.1 0.0 0.0 0.0
12 ロードオールライト 小牧加 中内田 149 28-43 0.7 4.9 8.9 0.9 4.6 4.5 3.6 7.8 5.4
配当