馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 センチュリースカイ 丹内祐 小栗 216 20-89 5.7 5.9 8.1 10.6 8.6 9.3 0.0 0.0 0.0
02 ロードディグニティ 戸崎圭 藤原英 54 12-43 39.7 15.5 15.2 24.0 12.2 13.8 0.0 0.0 100.0
03 ヴァルカモニカ ルメール 宮田 15 11-11 31.4 27.9 12.3 40.3 23.7 11.2 100.0 0.0 0.0
04 ビタークレス 木幡巧 秋本 1254 111-581 0.1 0.5 0.8 0.2 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0
05 スキエンティア 武藤雅 水野 911 82-421 0.4 0.6 0.7 0.0 0.5 2.6 0.0 0.0 0.0
06 テルケンレンコール 三浦皇 高柳瑞 198 20-87 7.1 14.4 17.8 4.5 12.2 16.3 0.0 0.0 0.0
07 アイアンマン 菊沢一 大和田 906 93-482 0.7 0.3 2.4 0.1 0.6 1.8 0.0 0.0 0.0
08 ヒシホライゾン 佐々木大 堀 44 11-36 12.1 24.1 21.4 9.6 20.0 22.2 0.0 100.0 0.0
09 サラサシンシアズ 横山武 古賀慎 368 31-148 1.6 9.0 16.7 9.1 15.7 9.2 0.0 0.0 0.0
10 ポルターガイスト 柴田大 松永康 793 60-303 0.7 1.0 2.9 0.8 3.1 7.2 0.0 0.0 0.0
11 セイウンウェルス 野中悠 伊藤大 873 80-414 0.5 0.8 1.7 0.8 2.2 3.0 0.0 0.0 0.0
配当