馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ミヤエスケープ 菊沢一 伊藤圭 137 30-47 5.9 2.8 5.5 0.1 1.1 4.6 0.0 0.0 0.9
02 デルマケセラセラ 上里直 小野次 1303 258-431 0.3 0.2 0.2 1.7 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0
03 ケイツープラ 原優介 蛯名利 76 21-32 21.9 11.3 10.7 53.0 6.6 8.1 100.0 0.0 0.0
04 コウユーニポポニコ 石田拓 竹内 330 55-89 0.0 0.4 1.0 0.9 1.6 2.3 0.0 6.7 16.2
05 マナマカナ 木幡巧 天間 2235 324-541 0.1 0.5 0.5 0.4 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0
06 ロジザボード 戸崎圭 古賀慎 244 46-75 15.4 10.9 10.6 22.6 27.6 1.2 0.0 21.7 28.7
07 チームユートピア 佐々木大 中舘 22 12-14 25.5 16.9 9.8 4.4 14.9 18.0 0.0 0.0 0.0
08 クラリネットソナタ 丹内祐 柄崎 86 18-25 12.1 19.0 15.4 3.1 7.7 9.6 0.0 23.2 17.2
09 オオゾラヒバリ 岩田康 秋本 1045 143-237 0.2 0.6 1.1 0.3 1.7 2.4 0.0 15.3 6.4
10 エジプシャンマウ 石神道 武井 469 93-152 0.3 1.2 1.2 0.6 1.1 2.6 0.0 0.0 0.0
11 オーシャンステラ 横山武 菊沢 101 22-34 7.6 11.3 16.0 4.5 11.1 12.1 0.0 0.0 3.9
12 フクチャンヒメ 江田照 加藤征 279 61-99 0.6 1.7 2.3 0.1 1.1 3.7 0.0 1.9 8.3
13 ローズブーケ 津村明 鈴木伸 123 23-36 4.7 12.2 12.9 3.2 9.0 9.9 0.0 0.6 3.2
14 ガンバレベアー 大野拓 杉浦 1341 141-234 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
15 オテンバプリンセス 小林美 加藤士 67 21-32 5.3 10.7 12.1 5.1 14.1 22.4 0.0 30.6 15.2
16 キカオクベシ 野中悠 佐藤吉 2542 355-592 0.1 0.1 0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0
配当