馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 カンレイスキー 江田照 竹内 588 82-332 1.0 1.0 2.4 3.1 2.8 2.5 0.0 6.4 27.9
02 プレースメント ルメール 蛯名正 13 11-11 60.2 10.7 7.7 30.5 13.8 11.1 100.0 0.0 0.0
03 マサッチェハマー 三浦皇 伊藤大 75 15-45 20.3 34.3 16.0 22.5 16.8 9.8 0.0 66.1 6.4
04 ウインドワンピース 石田拓 新開 2157 229-958 0.3 0.8 0.5 1.3 2.3 1.2 0.0 0.0 0.0
05 エドワードバローズ 岩田康 奥村武 158 25-90 6.8 15.8 19.9 15.3 15.7 14.4 0.0 0.0 0.0
06 コッレヴェッキオ 丹内祐 高橋文 386 35-134 1.0 2.4 4.2 2.6 2.9 4.7 0.0 0.0 0.0
07 キングクレオール 小林美 和田雄 927 122-503 0.0 0.6 1.6 0.6 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0
08 ピースサイン ミシェル 浅利 364 40-154 1.2 5.8 8.0 0.9 2.2 7.5 0.0 14.7 32.6
09 カシノスパーク 石神道 天間 1681 122-505 0.4 0.4 0.9 0.9 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0
10 ジーティーブラック 菊沢一 菊沢 131 20-71 2.6 11.4 13.0 7.4 16.6 19.5 0.0 6.7 18.8
11 タキノボリ 横山和 勢司 708 65-261 0.4 2.1 2.4 0.3 2.2 3.2 0.0 0.0 0.0
12 スターエンブレム 内田博 林 317 39-152 0.5 1.6 3.2 5.4 7.6 9.5 0.0 0.0 0.0
13 オブシディアン 菅原隆 石栗 3596 514-2168 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
14 コーシューパンジャ 長浜鴻 相沢 245 25-89 1.0 4.0 5.5 0.5 2.3 4.6 0.0 1.9 7.1
15 ファンタイムギフト 田辺裕 相沢 219 27-99 4.1 7.6 13.3 6.3 9.2 6.2 0.0 4.2 7.2
16 サトノシャムロック 原優介 古賀慎 429 53-212 0.2 1.5 1.2 2.4 3.3 3.7 0.0 0.0 0.0
配当