馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ホウオウゴールド 原優介 栗田徹 507 69-108 1.1 2.9 2.8 0.5 2.3 4.1 0.0 0.0 0.3
02 エチャケナ 伊藤工 金成 1200 135-214 0.1 1.1 0.9 1.1 1.0 2.2 0.0 0.0 0.0
03 エムティエスターテ 大野拓 矢野英 428 54-84 2.2 6.6 10.5 0.0 0.2 1.6 18.7 28.0 2.2
04 レーティッシュ 横山武 高橋一 62 17-24 32.7 9.2 10.0 25.8 12.9 14.9 8.9 9.6 9.3
05 トラヴェリンバンド 丹内祐 西村 236 36-54 8.9 7.3 6.4 10.8 11.1 9.2 3.5 9.6 7.6
06 ヘリテージブルーム 田辺裕 伊藤圭 32 14-17 16.0 17.9 11.9 38.1 18.1 7.1 57.5 9.6 4.5
07 ゴルデールスカー 杉原誠 加藤公 1690 202-321 0.0 0.0 0.2 1.9 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0
08 マジッククッキー 石神道 加藤士 33 15-20 11.5 10.6 11.0 12.5 24.4 17.2 5.6 13.3 11.6
09 フィリップ 津村明 岩戸 829 103-163 0.8 1.4 1.5 0.1 0.6 2.6 0.0 0.0 0.0
10 ショーリバース 横山典 鈴木伸 69 19-28 14.0 15.8 11.2 5.1 12.9 15.8 5.0 22.2 37.0
11 トーホウキザン 長浜鴻 高橋康 2124 281-447 0.1 0.6 0.5 0.1 0.6 1.7 0.0 0.4 1.5
12 ケブランリ 戸崎圭 加藤士 80 20-29 3.6 8.2 8.7 3.0 9.0 10.8 0.0 2.4 15.2
13 メルシージュテーム ミシェル 西田 441 76-119 1.1 3.6 5.2 0.4 2.1 3.8 0.0 0.0 0.0
14 レッドダンルース 丸山元 古賀大 1028 128-202 0.8 2.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
15 タリエシン 石田拓 秋本 3429 417-663 0.0 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 シホノペルフェット 小林美 寺島 149 31-46 7.1 10.9 13.0 0.6 2.8 6.5 0.8 4.9 10.4
配当