馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 プッシュバーン 長岡禎 羽月 932 97-228 0.9 2.9 4.1 4.7 4.9 4.5 0.0 0.0 0.0
02 レッドレヴェリー 富田暁 武幸 156 29-64 1.8 3.9 5.8 8.3 7.8 6.5 0.0 0.0 0.0
03 ダノンアズール 西村淳 茶木 104 23-49 7.8 10.1 16.8 8.6 3.7 6.8 0.0 0.0 0.0
04 アイボリータワー 松若風 安田翔 92 20-42 8.1 6.8 10.9 2.9 8.6 12.0 0.0 0.0 100.0
05 ペアスターロード 坂井瑠 前川 50 13-26 41.5 17.9 11.2 13.7 9.8 14.7 0.0 0.0 0.0
06 テーオーライガ 河原田菜 浜田 1571 174-414 0.2 1.3 1.3 0.5 2.8 3.0 0.0 0.0 0.0
07 スナークモネ 酒井学 宮地 706 68-157 0.7 1.3 2.9 9.0 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0
08 ダイユウエゾフジ 森田誠 荒川 1616 138-329 0.3 0.7 1.9 0.5 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0
09 ニドヅケキンシ 小崎綾 佐藤悠 1831 191-455 0.2 0.9 1.8 0.8 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0
10 ペプチドニンバス 小沢大 武英 501 54-124 2.8 5.4 8.3 2.5 4.9 6.8 0.0 0.0 0.0
11 ヒルノアラゴン 秋山稔 北出 1906 234-559 0.3 0.2 0.7 0.0 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0
12 ジャスコヒラリアス 斎藤新 高橋康 343 49-111 2.6 4.2 4.1 4.3 5.7 6.8 0.0 0.0 0.0
13 ジョルティーニ 松山弘 田中克 19 11-11 26.3 30.3 14.6 28.4 24.0 13.1 100.0 0.0 0.0
14 レゾルートハート 吉村誠 畑端 1635 214-510 0.6 2.0 2.3 0.4 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0
15 ゴールデンレシオ 柴田裕 小椋 58 13-26 5.9 12.1 13.3 15.4 18.4 13.1 0.0 100.0 0.0
配当