馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 マルカクラック 松若風 浜田 174 35-55 6.8 2.5 4.2 0.6 6.1 12.8 0.0 0.0 0.0
02 トロフィーズ Mデムー 杉山晴 63 17-25 22.7 15.3 16.6 28.7 15.7 11.3 0.0 0.0 100.0
03 ナリタトップライト 幸英明 宮本 672 106-171 0.1 1.9 3.7 0.1 0.4 2.6 0.0 0.0 0.0
04 パンプルネル 川田将 斉藤崇 82 20-29 26.3 15.0 12.2 6.7 5.9 4.5 0.0 0.0 0.0
05 ウィリーウィリー 中井裕 森田 800 113-182 0.0 0.1 0.1 0.6 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
06 ガランテリア 浜中俊 西村 74 21-32 14.1 13.2 8.9 13.1 17.5 13.2 0.0 0.0 0.0
07 メイショウソレイユ 田口貫 大橋 588 110-177 0.3 1.0 0.7 0.9 1.1 2.0 0.0 0.0 0.0
08 コスモフィデリタス 小崎綾 青木 1774 361-582 0.1 0.6 0.3 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
09 ディープリメンバー 古川吉 四位 27 12-15 14.3 21.0 16.4 33.1 16.4 8.7 100.0 0.0 0.0
10 マジュリス 柴田裕 吉田 562 113-181 0.0 0.3 0.8 0.3 1.6 2.9 0.0 0.0 0.0
11 レッドシーカー 松山弘 池江寿 52 16-23 10.1 17.4 17.1 5.2 15.1 20.1 0.0 100.0 0.0
12 リバティユニバンス 斎藤新 小林 540 107-173 0.5 1.5 2.8 2.1 3.5 3.8 0.0 0.0 0.0
13 サンデーアダチ 西村淳 辻野 214 54-86 1.8 3.8 6.0 3.4 6.8 8.6 0.0 0.0 0.0
14 コスモクレアシオン 鮫島駿 宮 420 62-99 0.4 1.2 2.3 2.1 2.8 2.9 0.0 0.0 0.0
15 ポネンテ 田山旺 高橋亮 293 56-89 1.4 2.5 3.6 3.0 5.9 4.4 0.0 0.0 0.0
16 サンマルボニータ 酒井学 大橋 254 43-68 1.1 2.7 4.3 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0
配当