馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ノンブルドール 西村淳 西園翔 60 19-27 16.7 2.4 5.3 24.7 6.1 7.4 28.5 11.3 13.4
02 メイショウショカツ 幸英明 石橋 32 14-16 36.6 16.6 11.2 39.5 19.0 8.4 36.6 24.9 3.3
03 ゴーゴーリチャード 浜中俊 庄野 1064 312-471 1.5 1.1 0.5 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
04 ガウディ 松山弘 上村 94 25-35 14.6 17.6 13.8 8.8 14.5 11.8 7.0 17.0 12.5
05 ロングトールサリー 川田将 福永 118 27-39 14.9 26.3 18.2 2.7 5.6 4.4 0.1 2.0 7.3
06 ページターナー 吉村誠 中内田 368 77-115 0.8 1.1 1.6 1.7 3.4 4.1 0.0 0.0 0.0
07 アスクメークシェア 森田誠 前川 2429 613-925 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 ダンツウルス 田口貫 谷 100 20-29 2.0 4.2 8.6 0.9 4.0 13.8 1.0 5.2 14.3
09 クラウディアイ 小沢大 橋口慎 407 75-111 0.5 0.9 1.3 0.3 0.9 3.1 3.0 13.9 17.6
10 キッコベッロ 荻野極 友道 68 22-31 8.9 18.3 21.1 10.0 19.5 15.9 15.8 5.6 13.3
11 ロットブラータ Mデムー 平田 597 153-231 0.4 0.6 1.1 1.0 2.0 1.9 0.0 0.0 0.0
12 ムスクレスト 鮫島駿 安田翔 205 46-67 0.2 1.0 2.3 2.3 5.5 5.3 0.0 0.0 0.0
13 カットソロ 坂井瑠 矢作 254 52-76 1.0 3.1 6.1 2.2 4.4 4.7 0.0 0.0 0.9
14 サンダーバード 今村聖 武幸 133 36-53 0.6 2.6 3.0 3.7 7.7 7.8 0.0 0.0 0.0
15 コレデヨカロウ 柴田裕 角田 939 178-269 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0
16 リガーレ 北村友 池江寿 167 45-67 0.9 3.0 4.0 1.8 6.1 8.2 8.0 20.1 17.4
17 パラディオン 松若風 高柳大 420 95-143 0.2 0.7 1.5 0.2 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0
配当