馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 スズノソレイユ 藤懸貴 平田 842 120-211 1.6 2.2 2.8 1.1 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
02 テーオーノーベル 菱田裕 岡田 1021 132-233 1.3 0.7 1.1 0.5 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0
03 ジーティーシップ 国分恭 緒方 1306 213-378 0.7 1.2 1.7 1.8 2.2 2.9 0.0 0.0 0.0
04 ダノンクロム 西村淳 東田 319 60-103 6.7 4.3 7.0 4.0 4.6 5.0 0.0 1.5 6.4
05 パンサーズ 松若風 今野 46 15-23 18.6 12.7 14.7 42.3 12.9 10.1 16.7 38.2 30.1
06 メイショウハッブル 河原田菜 石橋 648 76-132 0.1 0.3 0.8 1.6 3.1 4.7 3.8 7.9 6.1
07 ブロンテス 幸英明 大根田 54 14-21 9.9 4.8 5.9 5.3 9.9 6.4 0.0 1.8 8.6
08 リーグナイト 田山旺 新谷 196 35-58 7.6 9.6 9.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
09 マテンロウミラクル 富田暁 柴田卓 281 38-64 2.4 3.7 4.7 0.8 1.3 3.2 32.8 0.0 2.3
10 サンライズタイソン 荻野琢 平田 2658 313-556 0.3 0.7 1.1 1.6 1.8 3.2 0.0 0.0 0.0
11 フレイムスター 吉村誠 清水久 94 19-31 14.4 14.7 11.9 15.5 18.5 14.4 15.9 18.6 10.2
12 クリコファルコン 森田誠 谷 1992 218-388 0.5 1.4 3.2 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0
13 セヴェンヌ 浜中俊 藤野 354 57-99 1.0 2.8 3.2 0.4 3.2 6.1 0.0 0.0 2.3
14 ペプチドレオン 坂井瑠 武英 23 11-14 25.2 25.6 13.1 20.9 31.5 23.1 8.9 19.1 30.0
15 ゴディアンフィンチ 斎藤新 安田翔 169 35-58 6.7 7.2 9.2 4.1 8.3 14.2 0.0 0.0 4.0
16 オーライカモン 亀田温 田中克 181 42-71 3.0 8.1 10.6 0.1 0.2 1.3 21.9 12.9 0.0
配当