馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 カルチャーデイ 酒井学 四位 167 42-56 0.5 3.1 5.4 7.3 13.0 11.2 0.0 0.0 0.0
02 ショウナンアビアス 北村友 加藤士 686 139-189 0.1 0.1 0.9 0.2 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0
03 タマモイカロス 松山弘 藤岡健 85 27-36 6.0 4.2 5.6 9.4 2.4 4.8 3.3 10.1 16.4
04 メイショウヨゾラ 吉村誠 高柳瑞 82 24-31 18.3 10.0 9.8 9.1 9.3 10.3 8.0 7.1 7.5
05 フィオライア 松若風 柴田卓 269 74-101 3.2 2.1 1.7 0.5 2.3 6.7 0.0 0.0 0.4
06 リリージョワ 浜中俊 武幸 59 25-32 21.0 8.9 6.4 29.1 16.2 15.6 30.7 17.9 16.6
07 テーオーダヴィンチ 菱田裕 岡田 1519 313-428 0.3 0.4 0.9 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0
08 レッドエヴァンス 西村淳 東田 92 24-31 8.2 10.0 8.2 14.7 13.6 6.2 24.1 9.9 3.7
09 タマモブラックタイ 幸英明 角田 530 120-163 1.4 0.9 1.0 0.1 0.5 0.4 3.2 5.9 5.8
10 ヒシアイラ 荻野極 池江寿 48 17-20 13.6 17.6 16.0 17.0 18.8 13.0 15.1 27.5 20.4
11 オタルエバー 角田和 中竹 1401 231-317 0.5 0.4 0.5 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0
12 デイトナモード 斎藤新 千田 1247 306-419 0.1 0.5 0.7 0.5 0.9 3.1 0.9 2.5 6.4
13 クラスペディア 小崎綾 河嶋 177 41-54 2.7 3.3 7.8 1.7 3.9 10.8 14.2 14.6 3.3
14 ヤマニンアルリフラ Mデムー 斉藤崇 535 122-166 1.1 0.7 0.2 0.0 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0
15 タガノアラリア 鮫島駿 西園翔 234 44-59 5.3 8.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 フロムダスク 中井裕 森秀行 135 39-53 1.0 2.7 2.5 2.0 1.8 2.9 0.0 1.9 5.2
17 ヨシノイースター 坂井瑠 中尾秀 313 70-94 2.5 3.8 6.1 0.0 0.8 1.9 0.2 0.5 4.8
18 ディアナザール 川田将 斉藤崇 64 23-29 14.2 22.8 18.4 8.4 14.0 9.0 0.3 2.1 9.5
配当