馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 オシゴリ 内田博 深山 2180 145-1167 1.2 3.5 5.5 0.5 2.3 7.4 0.0 0.0 0.0
02 セールデュクール 木幡巧 深山 2232 114-912 0.6 2.1 4.2 0.9 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0
03 ダノンダックス ルメール 田中博 11 10-11 69.8 11.9 7.4 45.7 17.0 10.9 100.0 0.0 0.0
04 コンフィアル 田辺裕 嘉藤 215 18-111 2.3 10.8 14.0 6.2 11.4 9.0 0.0 0.0 0.0
05 バーチディダーマ 原田和 蛯名利 1616 71-557 1.0 3.9 4.3 4.9 6.2 7.2 0.0 0.0 0.0
06 ユイノヘラクレス 木幡初 深山 1165 85-666 1.1 4.6 6.1 3.1 6.9 13.0 0.0 0.0 0.0
07 ゴクラクチョウカ 石神道 和田雄 3241 210-1705 0.0 0.1 1.0 0.2 0.6 1.6 0.0 0.0 0.0
08 ブラックナザレ 嶋田純 佐藤吉 2702 141-1137 0.4 1.5 2.8 0.3 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0
09 コスモグリュー 柴田大 田島俊 2218 112-893 0.7 3.0 4.9 0.7 3.2 4.2 0.0 0.0 0.0
10 ミスティビーコン 佐々木大 橋田 121 11-58 9.1 20.0 14.1 15.2 9.0 1.5 0.0 0.0 54.9
11 エピックジャーニー 荻野極 浅利 65 10-45 10.0 21.9 15.9 13.7 22.3 23.2 0.0 54.9 45.1
12 イニシャルポイント 丹内祐 高木登 207 18-112 3.8 16.7 19.8 8.6 17.5 16.9 0.0 45.1 0.0
配当