馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ヨドノプレミアム 佐々木大 菊川 59 18-24 37.8 11.3 11.2 12.5 16.1 12.1 0.0 0.0 100.0
02 クリガーレ 丸田恭 武市 286 38-54 2.8 2.0 2.4 0.0 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0
03 ニシノアナベル 内田博 本間 1180 207-308 1.1 1.5 0.8 0.6 1.7 5.2 0.0 0.0 0.0
04 ウィルレーヴィア 石田拓 尾形和 868 118-175 0.0 0.4 1.3 1.8 1.9 4.9 0.0 0.0 0.0
05 セイウンイーリス 幸英明 深山 72 20-27 8.1 6.2 8.1 42.1 24.8 19.2 0.0 100.0 0.0
06 ワイズジュエル 長浜鴻 本間 231 47-68 2.3 2.3 3.5 3.0 3.7 3.9 0.0 0.0 0.0
07 コックニー 丹内祐 田中剛 133 28-40 10.3 13.3 9.4 1.0 6.0 10.6 0.0 0.0 0.0
08 クールボビー 津村明 矢野英 199 45-65 5.9 7.6 7.5 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0
09 ピクシーブラスト 菊沢一 岩戸 25 15-18 15.6 22.5 17.1 21.8 20.5 13.8 100.0 0.0 0.0
10 エーアイクワイ 横山琉 相沢 77 20-28 5.2 8.8 11.8 8.7 10.8 8.4 0.0 0.0 0.0
11 ビップラージャ 戸崎圭 嘉藤 80 22-30 9.1 19.0 16.9 4.3 7.5 8.6 0.0 0.0 0.0
12 アテナプロマコス 岩田康 和田勇 1577 242-361 0.2 1.2 1.2 0.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
13 タワーウマザンマイ 原優介 青木 2550 466-695 0.2 0.4 0.7 0.3 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0
14 クラウンロムパイア 木幡育 松永康 3716 563-840 0.0 0.5 0.6 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0
15 アイビークロノス 木幡巧 牧 1937 266-398 0.2 0.4 0.8 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0
16 ディスペアーホープ 田辺裕 小手川 179 33-47 1.2 2.6 6.7 2.9 4.1 7.2 0.0 0.0 0.0
配当