馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ジーティーカグラ 岩田康 栗田徹 231 37-64 10.8 8.5 11.3 1.9 6.9 11.8 0.0 0.0 0.0
02 コールレスポンス 野中悠 田中博 152 28-47 4.2 3.1 5.9 2.8 8.2 9.8 0.0 0.0 0.0
03 コールドアズアイス 武藤雅 高木登 63 15-23 14.1 10.3 12.0 34.7 10.4 12.6 0.0 0.0 100.0
04 オーケーグラン 横山琉 相沢 362 51-90 2.4 4.2 4.9 11.8 6.9 0.4 0.0 0.0 0.0
05 アルヴィットーリア 石田拓 新開 1462 196-355 0.3 0.0 0.1 1.8 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0
06 フェデュデスタン 上里直 勢司 2662 412-747 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
07 マックスプロックス 長浜鴻 田中剛 1590 196-354 1.1 0.4 0.5 1.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0
08 タイザンフクン ルメール 武井 23 12-15 36.8 20.9 14.6 15.2 20.1 18.6 100.0 0.0 0.0
09 ヴェントセラーレ 津村明 嘉藤 147 25-42 10.1 13.8 11.9 8.6 8.9 7.2 0.0 0.0 0.0
10 エコロゴッド 菊沢一 岩戸 269 39-67 3.4 6.4 8.4 3.7 6.2 5.3 0.0 0.0 0.0
11 サラサハヤブサ 横山典 村田 252 42-73 2.2 3.5 4.3 2.7 3.9 4.5 0.0 0.0 0.0
12 ピュアティアラ 木幡巧 室井 595 70-123 0.0 0.2 1.3 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0
13 シンボリサーブル 大野拓 菊川 874 89-160 0.3 0.8 0.9 0.4 2.1 2.5 0.0 0.0 0.0
14 ワイドヴァラー 戸崎圭 藤原英 33 13-18 13.1 24.2 18.7 14.3 22.1 16.4 0.0 100.0 0.0
15 ドーリック 荻野極 稲垣 309 47-82 0.9 2.7 3.9 0.8 2.1 5.7 0.0 0.0 0.0
16 アストロカノン 佐々木大 高柳瑞 1055 128-231 0.3 0.8 1.2 0.1 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0
配当