馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 サンデー 津村明 橋口慎 48 14-22 18.2 11.3 13.5 20.0 22.8 20.0 0.0 100.0 0.0
02 ゴールドパーティー 野中悠 田中勝 1227 173-343 0.4 0.5 1.0 0.9 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0
03 ドンタククイーン 丸田恭 田中勝 2212 239-475 0.1 0.2 0.5 1.6 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0
04 ヘヴンリーワールド 丹内祐 平岩 961 92-180 0.2 1.4 1.3 2.2 4.7 5.7 0.0 0.0 0.0
05 ジョーティス ルメール 手塚久 19 11-12 50.3 18.6 7.8 34.6 12.2 9.6 100.0 0.0 0.0
06 レンミッキ 柴田大 伊藤大 523 55-106 0.6 1.4 3.0 1.4 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0
07 ランプリサージュ 田辺裕 中舘 266 33-62 6.8 13.9 15.5 5.2 7.7 8.8 0.0 0.0 0.0
08 リリーリリー 小林脩 浅利 535 64-123 0.2 1.3 2.4 2.0 5.9 5.0 0.0 0.0 0.0
09 ウィレマイト 坂井瑠 辻 313 39-73 1.1 3.1 6.1 0.8 2.4 7.3 0.0 0.0 0.0
10 シドニーハーバー 荻野極 大竹 49 14-24 11.5 19.0 16.5 16.5 17.4 14.8 0.0 0.0 100.0
11 リプレイハズシ 小林美 深山 325 45-85 1.0 4.3 3.9 0.9 2.5 4.9 0.0 0.0 0.0
12 ディアム 横山武 小笠 177 28-52 4.1 9.4 12.8 1.4 4.3 5.6 0.0 0.0 0.0
13 ニシノメガミサマ 武藤雅 武藤 1307 146-290 0.1 0.3 0.7 0.2 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0
14 ルージュクエーサー 佐々木大 鹿戸雄 98 19-33 5.4 15.3 15.0 12.3 15.3 11.7 0.0 0.0 0.0
配当