馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 シュガーハイ 上里直 加藤和 1157 217-318 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
02 フクシマブリルハム 横山琉 小島茂 544 96-139 0.8 0.4 0.8 1.2 0.4 1.1 0.0 6.2 19.9
03 パータリプトラ 幸英明 武井 507 81-117 1.6 0.9 1.9 2.5 0.8 1.1 0.0 3.7 14.1
04 シンガソング 松岡正 堀内 2772 524-766 0.1 0.3 0.8 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
05 セブンメデュラス ルメール 木村 44 17-23 30.2 16.2 15.1 12.0 9.3 13.5 0.0 0.0 0.0
06 タイセイモノリス 長浜鴻 栗田徹 243 56-81 0.0 0.1 2.3 0.7 2.0 4.8 0.0 0.0 0.0
07 イサチルシーキング 大野拓 辻 92 35-49 0.8 2.9 3.3 8.3 4.5 5.8 0.0 0.0 0.0
08 アバレリュウ 野中悠 鈴木慎 94 25-35 0.3 2.3 7.6 2.9 6.4 9.5 57.0 43.0 0.0
09 サルファー 佐々木大 秋本 389 63-91 1.3 1.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ヘルヴェティオス 坂井瑠 金成 65 19-26 32.7 22.1 10.3 16.1 12.4 12.7 0.0 16.9 50.2
11 レピュニット 荻野極 宮田 44 15-19 21.8 24.1 16.4 26.5 16.7 9.2 0.0 0.0 0.0
12 ソードマスター ミシェル 小笠 377 74-107 0.1 2.7 5.7 1.8 2.5 1.8 0.0 0.0 0.0
13 ペロ 丸山元 浅利 75 18-25 4.7 12.5 15.1 6.5 21.0 28.1 43.0 30.2 15.8
14 リドルトリガー 田辺裕 小島茂 104 38-53 3.7 9.1 11.3 19.7 21.8 7.4 0.0 0.0 0.0
15 ブリックンクリック 津村明 中舘 193 36-51 1.1 3.4 4.7 0.6 2.2 4.1 0.0 0.0 0.0
16 ヴァルボナ 内田博 中舘 1691 255-374 0.1 0.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
配当