馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ルージュリリック 佐々木大 上原佑 108 19-34 10.7 6.3 10.4 13.9 14.2 12.3 0.0 0.0 0.0
02 ディヒターリーベ 長浜鴻 高橋文 308 38-75 2.7 1.5 2.3 3.8 6.6 7.3 0.0 0.0 0.0
03 ティラーノ 原優介 小手川 1361 162-334 0.9 0.3 0.7 0.1 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0
04 フレンドモナコ 水沼元 加藤和 4080 577-1199 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
05 テンレディーゴー 丹内祐 菊川 453 50-99 10.0 4.1 6.6 10.7 2.6 4.6 0.0 0.0 0.0
06 デリュージョン 松若風 奥村豊 822 78-158 0.2 0.5 2.1 5.5 9.6 8.3 0.0 0.0 0.0
07 ディバインウインド 西村淳 堀 34 13-20 25.4 14.4 9.9 31.1 15.7 12.3 0.0 100.0 0.0
08 フリーヤ 横山武 鈴木伸 325 37-72 5.7 7.2 8.0 2.7 2.7 5.1 100.0 0.0 0.0
09 モントゥリエ 坂井瑠 中舘 89 16-29 21.7 22.0 13.3 16.5 16.3 10.5 0.0 0.0 0.0
10 ウインファヴォリ 原田和 松尾 803 78-159 0.9 1.9 1.2 2.5 8.6 16.4 0.0 0.0 0.0
11 ヤエギリ 津村明 福永 113 22-41 3.3 3.8 8.0 0.7 5.5 6.2 0.0 0.0 19.7
12 ソラネルマン ルメール 手塚久 19 11-12 9.6 22.5 19.2 9.9 11.2 6.4 0.0 0.0 80.3
13 ハルノアメ 佐藤翔 上原博 3336 319-661 0.0 0.2 0.8 0.7 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0
14 ガールネクストドア 嶋田純 佐藤吉 4505 518-1076 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0
15 ショウナンダイン 石橋脩 森一誠 722 56-112 8.1 14.1 15.9 0.0 0.6 3.6 0.0 0.0 0.0
16 オメガディコン 岩田康 浅利 1104 98-199 0.1 0.6 1.0 1.6 4.0 4.4 0.0 0.0 0.0
17 エナジーショット 横山琉 矢嶋 3664 521-1082 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
配当