馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ジオパーククラウン 長浜鴻 清水英 1741 227-403 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
02 グレイスザクラウン 木幡巧 上原博 1677 159-281 0.1 0.8 0.5 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0
03 ナイトスラッガー 田辺裕 小手川 221 31-53 3.1 5.0 10.6 1.7 4.2 8.5 0.0 0.0 0.0
04 レッドベルダンス 嶋田純 手塚久 270 36-60 0.2 0.4 1.1 6.4 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
05 カゼノタカトシ 戸崎圭 久保田 477 51-89 0.9 4.2 7.8 2.7 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0
06 タマモカンパネラ 佐藤翔 伊藤圭 739 71-125 0.6 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
07 ザーフィル ルメール 林 19 12-14 62.4 14.0 7.0 30.2 12.6 13.2 65.8 34.2 0.0
08 ミクストベリーズ 菊沢一 伊藤圭 933 85-149 1.0 2.8 5.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
09 ライジンマル 木幡初 竹内 664 101-178 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 0.0 0.0 0.0
10 パイシャオピン 横山武 鈴木伸 148 21-34 14.5 26.2 16.1 9.5 10.8 10.7 0.0 9.4 85.3
11 サンカルミア 坂井瑠 伊坂 252 33-55 1.5 4.5 7.7 5.4 3.6 2.2 0.0 0.0 5.3
12 カロローザ 幸英明 松永幹 418 64-112 0.8 2.1 4.6 1.5 3.7 4.6 0.0 0.0 0.0
13 ロケットパンチ 武藤雅 武藤 118 24-39 0.0 0.4 0.2 26.3 38.6 24.0 0.0 0.0 0.0
14 ライフゲート 丹内祐 伊藤圭 159 26-43 5.0 10.9 12.7 6.9 7.2 7.7 0.0 0.0 0.0
15 ノアヴィヴァーチェ 菅原隆 鈴木慎 406 54-95 2.7 7.0 6.2 0.0 0.8 4.7 0.0 0.0 0.0
16 ファイアマン 原優介 上原博 35 15-22 6.7 21.0 18.5 9.4 16.4 14.2 34.2 56.4 9.4
配当