馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ワンダープレマ 太宰啓 石橋 1322 124-258 1.1 0.4 1.1 4.2 2.2 3.0 0.0 0.0 0.0
02 バードギール 松山弘 小栗 68 14-25 38.9 7.8 10.2 23.6 10.2 12.9 0.0 0.0 100.0
03 スイートリディア 北村友 高橋亮 343 35-70 6.3 4.9 3.4 9.9 10.3 12.1 0.0 0.0 0.0
04 ルシオラ 吉村誠 清水久 474 47-95 11.3 9.8 9.9 1.1 5.2 6.0 0.0 0.0 0.0
05 ブライトスクリプト 池添謙 松下 15 11-11 21.3 27.1 16.6 28.7 21.4 14.5 100.0 0.0 0.0
06 テイケイモエ 田口貫 大橋 1909 184-386 0.2 0.5 0.9 0.3 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0
07 リリックラヴ 今村聖 武幸 52 15-26 0.9 3.1 6.7 15.8 16.4 10.0 0.0 100.0 0.0
08 ワンダールカ 川又賢 吉村 673 67-138 0.0 0.1 1.8 0.9 3.3 5.8 0.0 0.0 0.0
09 イグナイトフィール 田山旺 藤岡健 257 27-52 4.6 8.0 14.1 3.8 7.4 7.5 0.0 0.0 0.0
10 シュネルマリス 古川吉 四位 1429 169-355 0.0 0.4 0.3 1.8 3.4 2.0 0.0 0.0 0.0
11 ルージュプリメーロ 吉田隼 須貝尚 261 28-55 3.1 7.1 9.5 2.9 3.8 5.4 0.0 0.0 0.0
12 サウンドアミューズ 河原田菜 加藤公 798 81-168 0.1 0.5 1.2 0.7 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0
13 ルーディン 角田和 角田 2183 248-523 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
14 ジャヤ 斎藤新 河嶋 997 137-288 1.0 3.1 5.1 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0
15 アマスペラーレ 酒井学 渡辺 1504 160-337 0.3 0.4 1.0 0.1 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0
16 ヘヴンインザレイン 川田将 橋口慎 145 21-40 10.4 26.3 17.7 6.2 11.7 14.2 0.0 0.0 0.0
配当