馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ホウオウアートマン 吉田豊 矢作 810 76-143 0.5 1.3 2.2 0.1 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0
02 ナムラフッカー 菱田裕 長谷川 1289 142-270 0.8 0.4 0.6 0.1 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0
03 レディーミコノス 田山旺 寺島 191 35-64 4.2 2.8 5.0 13.3 2.0 5.8 0.0 0.0 0.0
04 チェルノボーグ 西塚洸 藤原英 424 43-80 5.4 0.7 1.9 6.1 6.9 9.5 4.2 31.4 37.9
05 キュクヌス 吉村誠 池江寿 494 62-116 2.9 1.0 2.3 3.4 3.6 4.9 0.0 0.0 0.0
06 キントリヒ 田口貫 矢野英 1393 132-252 0.8 0.3 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
07 カリーニョ 川田将 杉山晴 116 20-34 28.0 15.8 17.0 19.7 8.2 8.3 0.0 0.0 0.0
08 ヴィスマール 小沢大 奥村豊 315 43-79 4.2 2.5 3.8 1.8 5.2 7.5 91.5 6.5 2.0
09 ホウオウスーペリア 高杉吏 吉岡 527 74-139 1.6 1.2 1.9 0.2 0.9 2.6 0.0 0.0 0.0
10 スズカダブル 鮫島駿 西村 1304 168-321 0.5 1.4 1.0 0.0 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0
11 ローベルクランツ 北村友 小林 65 17-28 22.2 21.4 14.2 20.3 15.9 7.9 0.0 0.0 26.5
12 ファームツエンティ 酒井学 北出 417 41-75 0.9 1.5 1.6 1.6 4.8 6.3 0.0 0.0 0.0
13 リーティアコナル 小崎綾 高橋一 1226 147-282 0.0 0.2 1.1 0.6 1.5 1.8 0.0 0.0 0.0
14 ミュージシャン 松山弘 杉山晴 65 14-22 10.9 19.0 17.6 12.2 12.3 14.6 4.3 62.1 33.6
15 ミスタージーティー 斎藤新 矢作 328 46-85 2.0 2.7 3.6 3.9 5.9 7.2 0.0 0.0 0.0
16 オールセインツ 富田暁 友道 717 116-220 0.5 2.1 5.8 6.0 9.4 4.5 0.0 0.0 0.0
17 シンゼンカガ 吉田隼 荒川 1855 195-373 0.0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0
18 ロードフィレール 横山和 吉岡 16 11-13 14.6 25.7 19.5 10.6 20.4 15.8 0.0 0.0 0.0
配当