馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ロードラディウス 吉村誠 森田 1361 228-353 0.3 1.2 2.4 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
02 グッジョブ Mデムー 牧浦 1277 194-301 0.3 0.2 0.3 0.9 0.1 0.5 0.0 0.0 2.3
03 アガシ 田口貫 庄野 250 46-69 9.8 3.1 5.2 16.1 1.2 4.5 0.0 0.0 0.0
04 ロードアウォード 横山和 吉岡 197 45-67 8.8 8.0 9.3 5.8 12.1 14.2 0.0 0.0 0.0
05 ロードフロンティア 川須栄 松下 85 19-27 7.6 9.5 10.7 23.0 9.9 9.4 0.0 0.0 1.3
06 ペプチドヤマト 高倉稜 武英 375 60-91 0.2 0.2 0.8 0.8 2.6 3.0 0.0 0.0 0.0
07 メイショウホウレン 浜中俊 安達 50 16-22 22.7 17.3 11.8 20.5 16.2 9.3 23.0 22.6 28.4
08 コンクイスタ 北村友 吉岡 81 20-29 6.4 10.6 14.3 10.8 15.3 8.7 0.0 0.0 0.0
09 エンヤラヴフェイス 松山弘 森田 168 37-55 5.8 6.4 6.4 1.6 3.9 4.1 0.0 0.0 0.7
10 スマートフォルス 鮫島駿 吉村 171 39-59 2.7 3.9 4.8 3.5 6.5 7.6 0.0 0.0 0.0
11 ケイアイアニラ 高杉吏 吉岡 1552 175-271 0.5 1.8 1.5 0.3 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0
12 サトノカルナバル 菱田裕 堀 123 34-50 3.6 4.6 4.6 2.1 4.4 5.3 0.0 44.3 23.6
13 ドンレパルス 田山旺 高木登 292 50-76 0.4 1.6 3.0 2.3 4.2 5.3 0.0 0.0 0.0
14 ゼットエール 松本大 吉田 29 14-17 25.7 22.0 14.9 10.3 15.5 13.4 77.0 23.0 0.0
15 ルージュラナキラ 斎藤新 加藤征 134 42-63 5.0 8.6 8.9 1.5 5.4 10.2 0.0 10.1 43.7
16 エコロエイト 江田照 中舘 363 77-118 0.2 1.0 1.1 0.5 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0
配当