馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ウエストナウ 横山和 寺島 113 33-47 7.6 5.9 7.0 21.7 1.5 5.2 0.0 0.3 3.8
02 ヴェルテンベルク 古川吉 宮本 152 46-66 3.6 1.3 1.9 7.8 7.2 7.4 0.0 0.0 0.0
03 ディープモンスター 浜中俊 池江寿 57 20-28 17.6 13.1 14.4 13.3 9.8 8.3 16.5 37.5 38.6
04 ヘデントール 吉田隼 木村 80 25-35 6.4 8.9 11.8 14.6 11.2 9.6 0.0 3.2 11.4
05 ヴェルミセル 川又賢 吉村 781 102-152 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
06 アクアヴァーナル 松山弘 四位 50 16-21 18.5 14.3 11.9 8.4 10.3 12.3 15.4 34.7 38.6
07 リビアングラス 小沢大 矢作 1207 154-229 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 ミクニインスパイア Mデムー 林 89 29-41 6.4 7.7 7.2 4.3 6.3 9.2 0.0 0.0 0.0
09 ミステリーウェイ 松本大 小林 456 121-180 1.2 0.8 1.1 1.9 2.7 3.1 0.0 0.0 0.0
10 マイネルエンペラー 吉村誠 清水久 298 51-75 7.4 8.7 9.6 0.0 0.0 0.0 68.1 24.3 7.6
11 ファミリータイム 鮫島駿 石坂公 198 42-60 9.0 9.5 9.8 0.2 1.6 4.1 0.0 0.0 0.0
12 エコロディノス 田口貫 大久龍 528 91-134 0.5 1.0 2.6 12.6 16.1 7.6 0.0 0.0 0.0
13 サフィラ 北村友 池添学 644 100-148 0.1 0.3 0.6 0.3 1.5 1.6 0.0 0.0 0.0
14 サヴォーナ 斎藤新 中竹 232 53-77 1.3 2.6 2.6 2.1 4.5 5.7 0.0 0.0 0.0
15 メイショウブレゲ 酒井学 本田 1141 165-246 0.8 0.5 0.4 0.1 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0
16 ショウナンラプンタ 池添謙 高野 330 64-94 0.0 0.4 1.7 0.6 1.9 3.2 0.0 0.0 0.0
17 キングスコール 吉田豊 矢作 265 61-90 0.2 0.6 1.1 1.6 4.6 4.8 0.0 0.0 0.0
18 ダノンシーマ 川田将 中内田 47 15-19 19.4 24.0 15.0 10.5 20.1 17.1 0.0 0.0 0.0
配当