馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ファイツオン 吉田隼 藤岡健 348 66-104 0.7 1.1 2.5 9.7 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0
02 スイミーユニバンス 浜中俊 平田 1085 133-214 1.5 0.7 0.6 3.5 0.9 0.9 0.0 93.2 6.8
03 ジュルナール 池添謙 池添学 225 42-66 6.2 4.0 3.9 3.3 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0
04 ガラベイヤ 横山和 加藤士 63 18-25 22.3 12.1 13.7 27.0 14.4 11.0 0.0 0.0 0.0
05 モンサンゴールデン 柴田裕 中竹 131 27-41 2.8 6.5 5.9 13.0 8.3 3.4 0.0 0.0 0.0
06 サンライズプルート 吉村誠 東田 483 59-94 5.7 8.9 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07 ロードトレゾール 河原田菜 清水久 112 27-42 16.3 9.7 6.8 13.4 17.4 14.1 0.0 0.0 0.0
08 バシレウスシチー 菱田裕 岡田 885 121-194 0.5 1.0 0.6 0.3 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0
09 トップアタック 小沢大 小椋 72 19-27 10.4 11.5 13.4 11.6 16.8 17.2 0.0 0.0 0.0
10 メイショウゴールド 酒井学 荒川 545 90-144 1.1 1.0 1.8 0.4 2.4 2.0 0.0 0.0 0.0
11 アイニードユー 川田将 吉村 21 12-15 21.7 22.6 15.2 9.6 17.9 21.8 100.0 0.0 0.0
12 サクセスカラー 吉田豊 久保田 783 116-185 0.2 0.5 0.9 0.0 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0
13 グッドピース 鮫島駿 高野 197 36-56 4.4 9.7 13.7 1.4 3.6 6.7 0.0 0.0 0.0
14 マーゴットミスト 田口貫 杉山佳 123 28-43 3.6 5.5 7.3 3.8 6.9 6.6 0.0 6.8 93.2
15 マイネルラッシュ 国分恭 水野 2127 248-401 0.1 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 スネーフリンガ 松山弘 森田 280 42-65 1.7 3.3 3.3 1.7 4.7 6.4 0.0 0.0 0.0
17 タマカヅラ 斎藤新 斎藤誠 1077 223-361 0.5 0.4 0.7 0.8 1.9 1.5 0.0 0.0 0.0
18 ルージュサウダージ 角田和 松永幹 1502 223-360 0.3 1.1 0.6 0.5 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0
配当