馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ソットマツモト 田辺裕 竹内 71 20-31 30.9 15.8 14.2 13.1 7.1 5.0 0.0 0.0 0.0
02 ディアファザー 遠藤汰 中川 2255 268-452 0.0 0.2 0.3 1.3 3.0 3.3 0.0 0.0 0.0
03 リングスター 佐藤翔 秋本 2555 418-706 0.0 0.2 0.2 0.7 1.2 4.0 0.0 0.0 0.0
04 ソラティオ 柴田大 粕谷 942 126-211 0.3 0.7 1.4 2.4 1.9 2.7 0.0 0.0 0.0
05 ゲンロクコイモヨウ 江田照 田中勝 188 36-59 0.7 2.4 4.3 2.8 7.3 10.6 0.0 0.0 0.0
06 ヴィンチェローズ 原優介 青木 330 65-107 3.2 2.6 3.4 1.3 4.0 5.4 0.0 0.0 0.0
07 サイモンオリエント 小林美 勢司 59 17-26 18.2 17.6 18.4 22.8 9.9 12.9 0.0 0.0 0.0
08 セイカタカキヤチク 横山琉 相沢 42 16-23 7.1 6.5 5.3 17.7 16.9 12.1 100.0 0.0 0.0
09 ラフエルガ 横山武 鈴木伸 29 12-15 25.2 25.1 14.9 13.2 18.8 14.6 0.0 100.0 0.0
10 ノヴェルアレイア 石田拓 矢野英 1226 215-362 0.0 0.6 0.6 0.1 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0
11 ルスカーレット 木幡巧 牧 946 131-220 0.1 0.5 0.7 0.6 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0
12 ポッドエステラ 佐々木大 伊藤圭 344 49-81 1.3 3.5 3.7 1.9 3.8 2.8 0.0 0.0 0.0
13 ホシノサミダレ 小崎綾 浅利 931 131-219 0.2 1.1 4.2 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0
14 リアスブルー 菊沢一 菊沢 210 41-67 5.9 10.2 9.7 11.3 12.7 7.9 0.0 0.0 0.0
15 クラウンロムパイア 内田博 松永康 660 95-158 0.9 2.1 3.6 2.2 2.5 4.1 0.0 0.0 0.0
16 ルスデルカミーノ 大野拓 杉浦 71 16-25 6.0 10.9 15.1 8.6 9.5 9.9 0.0 0.0 100.0
配当