馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 プルメリアビーチ 石田拓 室井 1406 341-497 0.8 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
02 ポッドトリガー 荻野極 蛯名正 41 16-21 38.2 10.7 12.5 30.2 11.7 12.1 100.0 0.0 0.0
03 トーアレオン 横山典 村田 244 48-68 3.2 4.1 4.2 6.3 3.8 3.2 0.0 0.0 0.0
04 エコロヴォルグ 戸崎圭 森秀行 50 17-23 27.8 24.2 11.7 20.2 16.6 8.5 0.0 100.0 0.0
05 クールランナー 原優介 青木 752 143-207 0.4 0.6 1.6 1.8 2.1 1.6 0.0 0.0 0.0
06 ジャムセッション 丹内祐 伊藤圭 62 18-24 11.1 19.4 18.2 13.5 15.5 13.8 0.0 0.0 0.0
07 タマモチーキー 菊沢一 伊藤圭 273 53-75 0.6 1.4 1.7 0.8 1.7 2.4 0.0 0.0 0.0
08 ジェラシックパーク 内田博 深山 512 109-158 0.3 1.2 1.4 1.2 2.8 5.2 0.0 0.0 0.0
09 フィルモアイースト 津村明 池上和 81 29-40 2.0 3.2 6.2 3.9 5.5 6.0 0.0 0.0 0.0
10 ドナラクシュミー 佐藤翔 高木登 1224 288-420 0.1 0.3 0.5 1.5 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0
11 ツイストリフト 斎藤新 小栗 151 44-63 4.2 9.2 9.7 1.3 5.9 11.4 0.0 0.0 0.0
12 コペルニクス 横山琉 相沢 292 72-103 0.0 0.2 0.8 1.4 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0
13 ヴァルガルデーナ 小林美 矢野英 202 47-67 0.9 2.5 2.9 2.4 3.8 6.7 0.0 0.0 0.0
14 ファイティングボス 遠藤汰 武市 1480 335-488 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0
15 カラメーロ 大野拓 堀内 157 28-39 4.3 9.3 11.5 2.3 8.4 9.1 0.0 0.0 0.0
16 ヴァーヴヴァーヴ 小崎綾 小崎 55 17-22 6.1 13.5 16.4 12.9 16.9 14.4 0.0 0.0 100.0
配当