馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 マウントバーノン 荻野極 戸田 254 56-84 4.6 5.2 5.6 0.0 0.7 4.3 0.0 0.0 1.1
02 ユウトザユウト 小崎綾 小崎 170 35-52 9.9 4.7 9.6 9.6 1.8 7.1 6.8 11.7 12.6
03 インナーパッション 斎藤新 斎藤誠 45 16-22 24.0 15.9 14.4 22.4 9.3 11.3 49.8 0.7 3.7
04 マッドゲイル 石橋脩 上原佑 194 35-52 1.7 2.1 2.4 4.9 4.9 4.1 0.2 1.1 5.5
05 バタール 三浦皇 鹿戸雄 183 46-68 2.6 2.9 3.4 3.9 3.9 5.2 4.7 17.2 22.4
06 サイモンルモンド 長浜鴻 的場 1643 398-608 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2
07 コズミックダンサー 横山武 橋田 42 14-18 22.1 15.1 11.8 27.0 40.3 23.7 20.7 32.5 11.9
08 ダブルメッセージ 木幡巧 和田郎 843 146-223 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3
09 レッドリベルタ 津村明 庄野 209 37-55 1.2 2.3 3.9 0.0 3.5 7.6 0.0 0.4 1.6
10 デールエルバハリ 原優介 杉山佳 427 84-128 0.9 1.6 1.2 1.5 2.5 2.8 0.0 0.0 0.0
11 シテフローラル 佐々木大 堀 634 109-166 0.4 0.9 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
12 タイキインドラ 丹内祐 平岩 258 52-77 1.7 3.4 4.1 0.0 0.2 1.8 4.4 12.5 12.3
13 エーデル 丸田恭 金成 1528 234-357 0.0 0.2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
14 ボクマダネムイヨ 戸崎圭 東田 38 15-21 18.7 24.8 18.9 13.3 15.3 16.3 12.4 21.1 17.6
15 メイショウジンライ 菅原明 高橋亮 152 36-53 3.1 5.2 9.0 5.1 3.6 4.4 0.0 0.0 0.9
16 シャローファースト 横山和 安田翔 86 23-33 8.6 15.2 13.4 11.8 13.8 10.0 0.7 2.5 9.9
配当