馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ギブリ 横山典 松永幹 290 42-75 1.7 1.8 5.6 6.7 2.4 2.8 0.0 0.0 0.0
02 デミアン 斎藤新 斎藤誠 69 18-30 17.8 8.4 12.3 17.5 15.5 15.9 0.0 0.0 100.0
03 サトノハクマイ 戸崎圭 斎藤誠 136 26-45 7.7 6.5 7.9 4.5 6.5 8.0 0.0 0.0 0.0
04 アゴルディーノ 横山和 中舘 83 18-29 14.8 17.6 19.1 13.7 17.2 16.9 0.0 0.0 0.0
05 フィリオソラーレ ルメール 木村 23 11-14 40.4 28.4 14.1 28.9 21.0 15.7 0.0 100.0 0.0
06 ベルウッドディープ 三浦皇 室井 41 13-18 15.6 28.2 20.0 19.2 19.6 19.8 100.0 0.0 0.0
07 ニシノトラノスケ 菊沢一 千葉 1023 125-226 0.0 0.5 1.0 0.0 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0
08 グルーヴェンス 横山武 高柳瑞 509 68-123 0.2 1.8 4.3 0.4 1.4 0.9 0.0 0.0 0.0
09 ジップスパーク 田辺裕 中舘 110 24-41 0.7 3.7 9.9 5.1 7.3 8.0 0.0 0.0 0.0
10 アイファーマーリン 松岡正 蛯名利 211 29-51 0.3 1.6 3.4 2.1 4.9 5.2 0.0 0.0 0.0
11 ハンサム 丹内祐 清水久 227 38-68 0.8 1.5 2.4 1.9 3.9 5.2 0.0 0.0 0.0
配当