馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ウルトラハート 横山琉 中尾秀 410 68-104 0.6 0.7 1.4 2.3 1.5 2.7 0.0 0.0 0.0
02 エコロバロン 菊沢一 菊沢 583 82-126 1.2 0.7 1.2 0.7 2.1 2.5 0.0 0.0 0.0
03 シュヴァルツシルト 戸崎圭 田島俊 27 13-16 37.4 15.7 13.3 21.7 21.2 18.8 29.3 31.1 18.1
04 トップマジシャン 内田博 石栗 823 116-178 0.5 1.2 1.5 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.1
05 アイファーファイト 松岡正 的場 2172 391-604 0.1 0.6 0.5 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 1.2
06 ブルーユンチェリー 武藤雅 水野 1226 167-258 0.4 0.2 0.3 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.2
07 ロードフロイデ 横山武 小栗 162 35-53 3.2 6.3 11.2 0.4 2.5 4.7 4.2 14.0 17.6
08 プレダトゥール 菅原明 北出 153 30-44 4.0 5.2 8.2 5.6 6.2 7.9 0.8 5.5 8.7
09 マーガレットクレア 原優介 黒岩 88 22-32 9.8 10.1 11.1 14.0 10.4 16.2 23.2 12.8 9.8
10 ゴーゴーパンチ 横山和 天間 56 18-25 16.1 19.0 12.7 33.6 14.4 1.7 14.5 15.5 4.5
11 スーパーガール 佐藤翔 伊藤圭 62 17-24 16.5 19.6 13.2 11.2 17.6 17.2 21.4 3.3 7.1
12 リアライズタキオン 長浜鴻 手塚久 251 52-79 0.6 2.7 2.0 2.6 5.6 4.9 0.0 0.0 0.0
13 フリッシュ 斎藤新 平田 425 79-121 1.5 2.5 2.4 1.4 5.3 6.4 0.0 0.0 0.0
14 インヴェスター 黛弘人 佐藤吉 2825 612-946 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
15 ダイオジェナイト 岩田康 稲垣 153 32-47 5.7 7.9 10.0 0.1 0.9 3.0 2.7 7.9 16.7
16 ラルフテソーロ 丹内祐 伊藤圭 86 26-39 2.4 7.6 10.7 6.2 11.5 11.7 3.8 9.9 16.0
配当