馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ダイヴ 角田和 羽月 1000 98-179 3.0 2.7 5.5 1.4 4.1 6.8 0.0 0.0 0.0
02 ジャンゴッド 松若風 杉山晴 55 15-25 3.0 6.0 13.3 9.3 8.6 13.4 0.0 0.0 0.0
03 メイショウリベロ 森田誠 安達 233 33-60 1.3 3.5 6.0 3.8 5.9 8.3 52.6 47.4 0.0
04 アイオリスパルス 吉村誠 長谷川 40 12-18 17.7 21.0 22.9 43.6 21.7 10.1 0.0 52.6 47.4
05 シャーロットタウン 西塚洸 藤岡健 58 14-23 6.9 9.7 14.4 7.8 12.2 17.5 0.0 0.0 0.0
06 ドーンレーサー Mデムー 中村 49 14-22 20.9 25.4 18.0 13.4 19.6 15.6 0.0 0.0 0.0
07 ロックウイズミー 国分恭 緒方 749 80-147 1.6 2.9 7.9 2.6 6.2 9.1 0.0 0.0 0.0
08 プレシャスタイム 川田将 須貝尚 26 11-13 45.6 28.8 12.0 18.1 21.7 19.2 47.4 0.0 52.6
配当