馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 メイショウウネビ 中村将 本田 1350 284-470 0.0 0.0 0.2 1.8 0.4 0.8 0.0 0.1 1.1
02 ルドヴィクス 上野翔 久保田 75 20-31 26.3 20.5 27.7 14.0 10.6 10.0 7.1 20.0 18.4
03 ミレニアムヒロイン 草野太 池上和 39 13-17 51.7 26.6 9.7 35.7 12.1 10.7 12.7 35.3 14.5
04 ホウオウプレシャス 水沼元 天間 78 20-30 0.0 0.0 0.0 7.1 19.0 21.0 2.2 8.1 12.3
05 ソレルビュレット 坂口智 松尾 210 48-78 1.9 3.5 6.9 1.6 8.0 14.5 0.6 5.3 15.5
06 アスクオンディープ 井上敏 前川 521 108-178 0.0 0.1 1.0 0.2 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0
07 リッケンバッカー 小牧加 西村 141 31-50 0.2 1.5 6.7 4.3 5.2 3.2 12.1 7.8 12.7
08 ライツフォル 難波剛 高橋忠 167 29-46 0.0 0.2 3.7 4.0 5.5 7.7 0.1 0.2 0.7
09 パープルアドミラル 金子光 堀内 556 95-157 0.0 0.5 2.9 0.1 0.2 0.6 0.2 1.1 3.4
10 コスモチプリア 伴啓太 松永康 923 177-293 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 0.2 2.0
11 シャンドゥレール 小林凌大 手塚徳 294 59-96 0.7 1.8 2.1 0.2 1.2 1.2 2.7 7.2 1.6
12 アメリカンピース 小坂忠 東田 485 69-113 0.0 1.3 2.6 0.3 2.7 3.2 1.5 5.4 7.0
13 ヴェールランス 五十嵐雄 中舘 35 14-18 19.0 40.2 23.2 22.2 21.2 16.5 60.3 6.5 0.0
14 フォージドブリック 大江原圭 西田 60 18-27 0.2 3.8 13.3 8.4 13.0 8.9 0.5 2.8 10.8
配当