馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ブラックドレス 永島ま 谷 595 113-176 0.3 0.4 1.1 0.2 0.4 3.3 0.0 7.0 3.3
02 シャフメラン 田山旺 新谷 641 107-167 1.7 0.6 1.0 3.6 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0
03 リアンクトワ 柴田裕 辻野 724 83-130 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
04 エイコーンドリーム 鮫島良 河嶋 87 22-32 14.7 13.1 15.2 16.1 6.1 7.9 0.0 17.3 23.8
05 クイーンズホリデー 鮫島駿 清水久 645 116-181 0.4 0.9 1.5 0.2 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0
06 オヤツノジカン 幸英明 高橋忠 163 36-54 2.9 1.7 1.3 4.0 2.3 3.5 0.0 0.0 1.3
07 ガールズデイアウト 松山弘 吉村 60 17-24 37.7 14.2 9.9 32.1 14.4 10.9 6.3 7.8 6.3
08 オーケーリアン 富田暁 宮地 893 128-200 0.0 0.0 0.3 0.2 0.7 1.9 0.0 0.0 0.0
09 アンリーベイビー 高杉吏 茶木 125 31-46 12.4 13.3 11.6 5.7 7.6 9.1 0.0 10.5 7.0
10 フェロニエール 北村友 高野 563 106-165 1.1 1.8 2.1 1.3 2.8 3.3 0.0 0.0 0.0
11 リーチグローリー 吉村誠 浜田 35 14-17 13.5 20.7 18.9 22.7 26.9 15.0 79.1 19.8 1.1
12 アーデルリーベ 亀田温 斉藤崇 723 109-171 0.2 0.2 0.4 0.1 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0
13 レディーゴール Mデムー 前川 281 70-108 0.3 0.5 1.8 0.9 2.7 3.2 0.0 0.0 0.0
14 シュネルアンジュ 武豊 寺島 42 15-19 6.2 13.1 11.2 3.3 11.4 15.1 14.6 0.0 3.5
15 ヒメモモアスク 西村淳 野中 135 37-56 3.5 7.1 9.5 2.4 7.4 8.5 0.0 24.6 40.1
16 ドリームキャリー 坂井瑠 新谷 98 24-36 5.1 12.4 13.8 7.2 15.1 12.5 0.0 13.0 13.6
配当