馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 タガノアンファン 菱田裕 石坂公 125 25-37 15.6 11.6 13.7 13.0 6.5 8.5 0.0 0.0 41.8
02 ノボリリア 武豊 石橋 55 15-20 10.6 12.5 18.8 13.6 13.6 13.4 0.0 0.0 14.9
03 ブルーサンセット 吉村誠 奥村豊 928 144-223 0.6 1.3 2.0 0.3 1.3 2.0 0.0 0.0 0.0
04 プチプラージュ 幸英明 大根田 1962 300-467 0.0 0.5 1.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
05 アスゴッド 古川奈 矢作 847 118-182 0.5 1.5 2.2 3.3 2.5 1.7 0.0 0.0 0.0
06 エルハーベン 田山旺 藤岡健 36 14-18 28.4 18.6 16.7 16.7 11.9 10.2 0.0 100.0 0.0
07 アイルドリアン 小沢大 井上智 340 65-100 1.9 2.0 3.2 2.5 4.5 5.7 0.0 0.0 0.0
08 ウチュウノセカイ 秋山稔 青木 1174 214-333 0.3 0.7 0.8 0.3 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0
09 ヒーローインチーフ 高杉吏 吉田 271 45-69 2.7 4.0 5.3 2.7 3.0 8.0 0.0 0.0 0.9
10 ヤマニンレセディ 角田和 長谷川 1123 149-232 1.5 1.9 1.3 0.2 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0
11 マーゴットラヴミー 池添謙 小林 29 14-20 30.6 27.6 15.3 22.8 17.0 9.6 100.0 0.0 0.0
12 テーオーシュタイン 藤懸貴 梅田智 223 42-63 0.5 1.4 2.4 6.5 6.1 6.7 0.0 0.0 16.5
13 タナスーペルノーバ 今村聖 寺島 267 56-85 1.4 2.7 4.3 3.0 5.5 4.6 0.0 0.0 0.2
14 キングケープ 西塚洸 大橋 172 34-50 1.0 3.2 2.5 3.6 6.9 9.1 0.0 0.0 0.0
15 ワンコールアウェイ 松若風 杉山晴 83 19-27 4.4 10.5 10.1 11.5 19.2 16.2 0.0 0.0 25.7
配当