馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ダンツシタン 松山弘 本田 56 18-25 10.3 11.6 15.6 17.2 12.0 14.7 16.5 10.1 11.4
02 ミカッテヨンデイイ 永島ま 室井 504 90-139 1.0 1.0 2.4 0.0 1.0 3.4 0.0 0.0 0.2
03 ドラゴン 武豊 松永幹 73 21-30 9.6 13.8 20.3 5.0 5.7 8.6 0.0 1.8 8.1
04 ショウサンジョージ 国分優 松下 307 46-69 0.5 2.1 2.5 5.6 7.4 8.9 0.0 0.0 0.4
05 リベッチオ 川田将 杉山晴 54 17-24 44.8 19.1 9.4 28.3 14.4 10.8 2.6 29.5 32.0
06 オリーブグリーン 坂井瑠 矢作 181 32-47 7.1 13.4 12.4 8.7 6.5 5.3 0.0 0.3 5.6
07 テーオールビー 秋山稔 宮 642 110-169 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 メイショウコガシラ 高倉稜 本田 323 47-71 0.9 1.4 1.7 2.1 4.8 5.8 0.0 2.2 8.3
09 ラオラシオン 鮫島駿 斎藤誠 571 93-144 0.6 1.8 3.5 1.4 1.8 2.6 19.1 12.8 1.9
10 ベルダイナフェロー 角田和 東田 603 89-138 1.2 1.7 1.9 0.9 0.8 3.0 0.0 0.0 0.0
11 サイモンシュバリエ 吉村誠 梅田智 98 22-32 3.6 6.9 11.8 5.5 11.0 11.3 0.0 4.9 12.0
12 ゲキザル 小林脩 青木 113 26-39 1.5 2.4 2.7 5.4 10.2 11.2 0.7 7.2 12.9
13 サンライズケヴィン 松若風 平田 26 13-15 18.9 24.8 15.7 19.9 24.4 14.4 61.1 31.2 7.2
配当