馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 リテラシー 松本大 昆 273 49-81 1.7 1.1 1.9 0.4 3.0 4.8 0.0 0.0 0.0
02 ゼルダ 高倉稜 鈴木孝 225 45-73 18.5 2.9 7.2 24.0 1.2 4.1 0.0 0.0 0.0
03 スレッドザニードル 国分恭 安達 998 144-243 0.6 0.7 1.1 1.1 1.3 3.3 0.0 0.2 0.5
04 キアヌ 藤懸貴 小崎 1282 195-330 0.8 0.9 1.4 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
05 ペプチドレオン 坂井瑠 武英 31 12-15 35.9 17.1 11.1 23.3 16.1 13.9 0.0 19.4 32.9
06 レイム 酒井学 高橋康 986 92-153 0.7 1.6 0.9 0.3 1.5 2.1 0.0 3.2 3.5
07 ガビーズブラザー 森田誠 牧田 149 29-46 4.3 12.1 14.1 9.9 12.0 7.9 0.0 14.2 9.7
08 テーオーカイザー 川田将 高柳大 42 14-20 19.3 21.8 15.4 14.8 13.6 7.2 0.0 21.3 13.4
09 ララバッカナール 田山旺 佐藤悠 58 20-31 3.9 8.3 10.5 17.0 24.4 17.8 7.7 0.5 9.3
10 クリノセーラーマン 田口貫 大橋 1035 148-251 0.4 0.3 0.9 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0
11 ダディーズアイル Mデムー 千田 380 56-93 0.7 0.9 1.6 0.3 1.4 2.6 0.0 0.0 0.5
12 ジャカルタバオ 浜中俊 藤野 65 17-26 6.3 17.4 16.1 2.4 8.7 10.2 0.0 29.1 17.2
13 シャープインサイト 菱田裕 東田 1007 137-232 0.2 1.1 0.9 0.2 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0
14 コンテナライン 鮫島駿 牧浦 2237 321-544 0.1 0.2 0.3 0.2 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0
15 テイクイットオール 柴田裕 中竹 144 27-44 1.6 3.4 3.5 1.6 4.6 7.3 92.3 7.7 0.0
16 モズジェネラル 小沢大 田中克 135 34-54 5.0 10.2 13.1 3.7 9.3 15.6 0.0 4.4 13.0
配当