馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ステラガーネット 横山和 栗田徹 287 34-72 1.8 3.3 7.9 12.3 10.1 11.2 0.0 0.0 0.0
02 ベルグラース 三浦皇 浅利 22 11-14 35.9 18.9 15.9 8.1 14.1 12.5 100.0 0.0 0.0
03 ローブリッター 江田照 尾関 1641 154-348 0.4 0.9 1.9 2.7 2.8 2.7 0.0 0.0 0.0
04 アテナプロマコス 菊沢一 和田勇 1880 152-344 0.5 0.9 1.7 2.1 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0
05 カンタベリートップ 木幡初 石栗 1956 293-667 0.2 0.1 0.7 0.6 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0
06 フィールザウィル 西村淳 伊藤大 75 14-25 23.4 18.8 15.8 28.5 13.5 6.9 0.0 0.0 51.8
07 ヴァルブロッサ 横山武 久保田 118 23-46 6.4 12.4 15.1 16.1 18.0 12.1 0.0 0.0 0.0
08 アイビーナツユメ 木幡巧 牧 563 54-119 0.7 2.2 4.3 6.2 5.8 6.7 0.0 0.0 0.0
09 サンクサンス 吉村誠 小栗 69 17-33 4.8 7.5 8.4 5.1 13.3 17.4 0.0 51.8 48.2
10 キャミソール 小林美 深山 691 71-159 3.4 4.2 4.2 6.3 8.0 12.4 0.0 0.0 0.0
11 アイファーエリース 松岡正 蛯名利 1716 147-334 0.3 1.8 2.0 1.0 4.1 4.4 0.0 0.0 0.0
12 スードランダム 原田和 伊坂 1183 93-207 0.0 0.9 2.2 7.7 4.9 4.1 0.0 0.0 0.0
13 サンクレセント 佐々木大 伊藤圭 829 77-172 1.8 3.2 3.7 3.3 2.6 5.5 0.0 0.0 0.0
14 テンユメノオーロラ ルメール 平岩 31 11-15 20.4 24.5 16.1 0.0 0.1 0.1 0.0 48.2 0.0
15 ラヴァブルロマン 佐藤翔 伊藤圭 2564 257-584 0.0 0.4 0.1 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0
配当