馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ドルンレースツェン 長浜鴻 矢嶋 2029 455-687 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 グラスハーティー 上里直 松山将 675 86-130 0.4 0.4 0.7 0.2 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0
03 パッションディーバ 武藤雅 武藤 979 176-266 0.9 0.0 0.1 0.1 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0
04 ミュークチェルシー 吉田豊 稲垣 302 45-67 0.7 2.3 4.7 0.0 0.0 0.2 0.0 11.3 11.8
05 ベルメサイア 丹内祐 西村 151 33-48 3.9 3.4 6.3 6.3 2.8 5.6 3.3 8.3 10.4
06 ブルームコード 西村淳 小島茂 104 30-44 15.7 11.0 16.4 15.6 8.2 7.6 0.0 32.1 48.0
07 プリプリプリン 佐藤翔 伊藤圭 28 14-16 28.2 16.8 15.6 29.7 16.6 14.9 47.9 48.3 3.8
08 フュルスティン 戸崎圭 加藤士 97 25-37 15.8 19.2 13.3 10.1 15.9 14.0 0.0 0.0 5.8
09 スタートレイン 原優介 黒岩 241 59-88 0.4 0.9 1.4 0.4 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0
10 ペンテリコン 浜中俊 武幸 146 35-52 4.0 5.0 5.1 5.3 8.4 7.3 0.0 0.0 2.1
11 ティピティーナ 伊藤工 林 356 52-77 0.1 0.1 1.5 0.7 1.8 3.2 0.0 0.0 0.0
12 ラエトゥス 横山和 斎藤誠 111 33-48 1.0 3.5 5.0 4.2 5.9 7.2 0.0 0.0 0.0
13 テンハートビート ミシェル 西田 63 20-29 25.2 27.7 15.9 15.1 18.9 15.7 48.8 0.0 18.1
14 エスシーレイジュ 大野拓 松山将 505 75-113 0.3 0.7 1.1 0.4 0.7 1.8 0.0 0.0 0.0
15 カーボフリオ 小林美 高木登 347 58-86 0.3 0.8 1.4 1.7 3.9 4.0 0.0 0.0 0.0
16 ノアスペシャル 木幡巧 鈴木慎 71 19-26 2.9 8.2 11.2 10.2 14.8 13.3 0.0 0.0 0.0
配当